スコアランキング
得票数ランキング
100本大喜利(過去イベント)
スコアランキング
1900-01-01~2025-11-25 回答を5回行うとランキングに参加できます
| 順位 |
ユーザ名 |
スコア |
偏差値 |
階級 |
|
1位 | 乳輪寺 | 7,857 | 132.39 | 十段 | |
2位 | たきたてご飯 | 5,176 | 96.35 | 十段 | |
3位 | ミセー | 5,119 | 95.58 | 十段 | |
| 4位 | 四十路の少年 | 5,000 | 93.98 | 十段 | |
| 5位 | おにぎり丸 | 4,938 | 93.14 | 十段 | |
| 6位 | ささくれ男子 | 4,800 | 91.29 | 十段 | |
| 7位 | サイコパス検定3級 | 4,667 | 89.49 | 十段 | |
| 7位 | pakupaku | 4,667 | 89.49 | 十段 | |
| 9位 | おおかみ | 4,615 | 88.80 | 十段 | |
| 10位 | まーしー | 4,600 | 88.60 | 十段 | |
| 11位 | おーざっく | 4,571 | 88.21 | 十段 | |
| 12位 | と〜かず | 4,400 | 85.91 | 十段 | |
| 12位 | ニーチェ | 4,400 | 85.91 | 十段 | |
| 14位 | 電子とまと | 4,200 | 83.22 | 十段 | |
| 15位 | コーヒー天然水 | 4,167 | 82.77 | 十段 | |
| 15位 | 赤い人 | 4,167 | 82.77 | 十段 | |
| 17位 | しままし | 4,143 | 82.45 | 十段 | |
| 18位 | がっつりスケベ | 4,125 | 82.21 | 十段 | |
| 19位 | かわうそうそた | 4,050 | 81.20 | 十段 | |
| 20位 | 月代 | 4,000 | 80.53 | 十段 | |
| 20位 | 西陣 | 4,000 | 80.53 | 十段 | |
| 20位 | もぢゃみ | 4,000 | 80.53 | 十段 | |
| 20位 | 53 | 4,000 | 80.53 | 十段 | |
| 20位 | 美味しい水 | 4,000 | 80.53 | 十段 | |
| 25位 | ダークネス長原 | 3,900 | 79.18 | 十段 | |
| 26位 | くぼりーまん | 3,857 | 78.61 | 十段 | |
| 27位 | シャビ | 3,839 | 78.36 | 十段 | |
| 28位 | ポトラテット | 3,833 | 78.29 | 十段 | |
| 29位 | すぎうち | 3,778 | 77.54 | 十段 | |
| 30位 | ぱふぇぱるふぇ | 3,714 | 76.69 | 十段 | |
| 30位 | ぴろぴろり | 3,714 | 76.69 | 十段 | |
| 32位 | まくしゃん | 3,676 | 76.18 | 十段 | |
| 33位 | ワカモレBOY | 3,667 | 76.05 | 十段 | |
| 33位 | アントニーきらい王 | 3,667 | 76.05 | 十段 | |
| 35位 | ンゴねぇ | 3,625 | 75.49 | 十段 | |
| 35位 | taitan | 3,625 | 75.49 | 十段 | |
| 37位 | 毒ごぼう | 3,591 | 75.03 | 十段 | |
| 38位 | カオサン | 3,588 | 74.99 | 十段 | |
| 39位 | 戦慄の北枕 | 3,579 | 74.87 | 十段 | |
| 40位 | TOM | 3,571 | 74.77 | 十段 | |
| 41位 | ちっちのに | 3,545 | 74.42 | 十段 | |
| 41位 | osuke | 3,545 | 74.42 | 十段 | |
| 41位 | HáNé | 3,545 | 74.42 | 十段 | |
| 44位 | きの | 3,529 | 74.20 | 十段 | |
| 45位 | レタレタのシャキス | 3,500 | 73.81 | 十段 | |
| 45位 | ベッドシーツ | 3,500 | 73.81 | 十段 | |
| 45位 | まなか16さい | 3,500 | 73.81 | 十段 | |
| 45位 | チョップスティック | 3,500 | 73.81 | 十段 | |
| 45位 | 七国 | 3,500 | 73.81 | 十段 | |
| 45位 | 義男 | 3,500 | 73.81 | 十段 | |
| 45位 | ikfire | 3,500 | 73.81 | 十段 | |
| 45位 | うまたか | 3,500 | 73.81 | 十段 | |
| 53位 | しとらの | 3,450 | 73.13 | 十段 | |
| 54位 | 年の瀬のり | 3,445 | 73.07 | 十段 | |
| 55位 | sgmt | 3,444 | 73.06 | 十段 | |
| 56位 | ハピネスにっこり | 3,429 | 72.85 | 十段 | |
| 57位 | アブノーマラ | 3,400 | 72.46 | 九段 | |
| 57位 | 前歯で潮干狩り | 3,400 | 72.46 | 九段 | |
| 57位 | たらたらしてよ | 3,400 | 72.46 | 九段 | |
| 60位 | すずき | 3,375 | 72.13 | 九段 | |
| 60位 | hanshin.katsu.1125@g | 3,375 | 72.13 | 九段 | |
| 62位 | あいまいミー | 3,366 | 72.01 | 九段 | |
| 63位 | えーきち | 3,353 | 71.83 | 九段 | |
| 64位 | 出世寿司 | 3,333 | 71.56 | 九段 | |
| 64位 | ちゃはん | 3,333 | 71.56 | 九段 | |
| 64位 | 顔面パンツ | 3,333 | 71.56 | 九段 | |
| 64位 | 逃亡者 | 3,333 | 71.56 | 九段 | |
| 64位 | あーだ4 | 3,333 | 71.56 | 九段 | |
| 69位 | うしぴ | 3,273 | 70.75 | 九段 | |
| 70位 | パエリア | 3,250 | 70.44 | 九段 | |
| 71位 | むみ | 3,241 | 70.33 | 九段 | |
| 72位 | 雨の日の運動場 | 3,200 | 69.77 | 八段 | |
| 72位 | お米大好き八号 | 3,200 | 69.77 | 八段 | |
| 72位 | 亘るる | 3,200 | 69.77 | 八段 | |
| 75位 | 御厨大魔神 | 3,182 | 69.53 | 八段 | |
| 76位 | たけし | 3,167 | 69.32 | 八段 | |
| 76位 | 眼福プリースト | 3,167 | 69.32 | 八段 | |
| 78位 | ことう | 3,154 | 69.15 | 八段 | |
| 78位 | ogiri_club | 3,154 | 69.15 | 八段 | |
| 80位 | ピザヒザビザ | 3,143 | 69.00 | 八段 | |
| 80位 | 広瀬香味ペースト | 3,143 | 69.00 | 八段 | |
| 80位 | ハツネミコト | 3,143 | 69.00 | 八段 | |
| 80位 | かっぴー25号 | 3,143 | 69.00 | 八段 | |
| 80位 | 葛根湯吉郎 | 3,143 | 69.00 | 八段 | |
| 80位 | 我流師匠 | 3,143 | 69.00 | 八段 | |
| 86位 | ドラッカー | 3,133 | 68.88 | 八段 | |
| 87位 | ろらん | 3,118 | 68.66 | 八段 | |
| 88位 | おじ | 3,111 | 68.58 | 八段 | |
| 89位 | だいどうばらはなお | 3,103 | 68.47 | 八段 | |
| 90位 | おで | 3,091 | 68.30 | 八段 | |
| 90位 | みさきんぬ。 | 3,091 | 68.30 | 八段 | |
| 92位 | なまりだまり | 3,083 | 68.20 | 八段 | |
| 93位 | 両腕骨折 | 3,080 | 68.15 | 八段 | |
| 94位 | ラマハワイ | 3,077 | 68.12 | 八段 | |
| 95位 | bk | 3,059 | 67.87 | 八段 | |
| 96位 | ぴす | 3,042 | 67.64 | 八段 | |
| 97位 | イニ | 3,030 | 67.49 | 七段 | |
| 98位 | いろいろ | 3,022 | 67.37 | 七段 | |
| 99位 | 深海ぎょ | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | tsu | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | 腸 | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | かごしまT | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | かめまる | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | soujin | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | つや姫大臣 | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | 堀北颯滋 | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | 逆張り | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | はめ太浪 | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | 隠岐 | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | しへ | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | べーた | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | アリスとテレス | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | 海苔 | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 99位 | 右手に花を | 3,000 | 67.08 | 七段 | |
| 115位 | ショーグン | 2,990 | 66.95 | 七段 | |
| 116位 | 後ろの山田 | 2,971 | 66.70 | 七段 | |
| 117位 | inu | 2,956 | 66.49 | 七段 | |
| 118位 | 赤納豆 | 2,952 | 66.43 | 七段 | |
| 119位 | 笑う古代魚 | 2,946 | 66.36 | 七段 | |
| 120位 | ハンガー | 2,909 | 65.86 | 七段 | |
| 120位 | ホッキョクゴリラ | 2,909 | 65.86 | 七段 | |
| 122位 | 猫鮫 | 2,905 | 65.80 | 七段 | |
| 123位 | ヒト | 2,900 | 65.74 | 七段 | |
| 124位 | ぴらたい | 2,895 | 65.67 | 七段 | |
| 124位 | 織田ぽこなが | 2,895 | 65.67 | 七段 | |
| 126位 | さいころk | 2,891 | 65.62 | 七段 | |
| 127位 | ポテト | 2,889 | 65.59 | 七段 | |
| 127位 | モッチリタマタマ | 2,889 | 65.59 | 七段 | |
| 129位 | スイートスポット | 2,882 | 65.50 | 七段 | |
| 130位 | らさな | 2,875 | 65.40 | 七段 | |
| 130位 | パイナポー石川 | 2,875 | 65.40 | 七段 | |
| 132位 | あびす | 2,867 | 65.29 | 七段 | |
| 133位 | こつりん | 2,857 | 65.16 | 七段 | |
| 133位 | しのぬ | 2,857 | 65.16 | 七段 | |
| 135位 | やまもとやま | 2,850 | 65.07 | 七段 | |
| 135位 | エモ左衛門 | 2,850 | 65.07 | 七段 | |
| 137位 | きのえ | 2,840 | 64.94 | 六段 | |
| 138位 | 米粒 | 2,840 | 64.93 | 六段 | |
| 139位 | くりむとん | 2,835 | 64.87 | 六段 | |
| 140位 | なにぬねのなのにね | 2,833 | 64.84 | 六段 | |
| 140位 | ねむめのむね | 2,833 | 64.84 | 六段 | |
| 140位 | アーベン | 2,833 | 64.84 | 六段 | |
| 140位 | ピカリー | 2,833 | 64.84 | 六段 | |
| 144位 | 恋山形 | 2,824 | 64.71 | 六段 | |
| 145位 | えすえぬえー | 2,819 | 64.65 | 六段 | |
| 146位 | 鼻炎 | 2,814 | 64.58 | 六段 | |
| 147位 | ひめじ | 2,809 | 64.51 | 六段 | |
| 148位 | 転職 | 2,800 | 64.39 | 六段 | |
| 148位 | HonDayu | 2,800 | 64.39 | 六段 | |
| 148位 | 小六回避 | 2,800 | 64.39 | 六段 | |
| 148位 | 常識人 | 2,800 | 64.39 | 六段 | |
| 148位 | saw | 2,800 | 64.39 | 六段 | |
| 153位 | george | 2,786 | 64.20 | 六段 | |
| 154位 | 粘土豚 | 2,784 | 64.18 | 六段 | |
| 155位 | 1.3歩 | 2,778 | 64.09 | 六段 | |
| 155位 | Bダッシュ | 2,778 | 64.09 | 六段 | |
| 155位 | ベリーベリーダンサー | 2,778 | 64.09 | 六段 | |
| 158位 | ヒロインシンデレラ | 2,762 | 63.88 | 六段 | |
| 159位 | 八田與一 | 2,762 | 63.88 | 六段 | |
| 159位 | つーちゃんごめんね | 2,762 | 63.88 | 六段 | |
| 161位 | 天上天下キャスキッドソン | 2,758 | 63.82 | 六段 | |
| 162位 | アイル | 2,756 | 63.80 | 六段 | |
| 163位 | 魚宮 | 2,750 | 63.72 | 六段 | |
| 163位 | 点P | 2,750 | 63.72 | 六段 | |
| 163位 | kstayt | 2,750 | 63.72 | 六段 | |
| 163位 | らいまーる | 2,750 | 63.72 | 六段 | |
| 163位 | ベンゼン環 | 2,750 | 63.72 | 六段 | |
| 163位 | reeeei | 2,750 | 63.72 | 六段 | |
| 163位 | gasu | 2,750 | 63.72 | 六段 | |
| 170位 | 川犬 | 2,743 | 63.63 | 六段 | |
| 171位 | kinniku鼠 | 2,729 | 63.44 | 六段 | |
| 172位 | ししおどし | 2,714 | 63.24 | 六段 | |
| 172位 | ガンダゴウザ | 2,714 | 63.24 | 六段 | |
| 174位 | 年の功よりDJKOO | 2,711 | 63.20 | 六段 | |
| 175位 | ペンタヘキサ | 2,710 | 63.18 | 六段 | |
| 176位 | ハットの案山子 | 2,700 | 63.05 | 六段 | |
| 177位 | kuriking | 2,692 | 62.95 | 六段 | |
| 178位 | みかみ | 2,688 | 62.88 | 六段 | |
| 179位 | ミスターフルスイング | 2,684 | 62.84 | 六段 | |
| 180位 | カズマ | 2,682 | 62.80 | 六段 | |
| 181位 | inupen | 2,675 | 62.71 | 六段 | |
| 182位 | ねりねり | 2,667 | 62.60 | 六段 | |
| 182位 | タンク狛江 | 2,667 | 62.60 | 六段 | |
| 182位 | ゆうきち | 2,667 | 62.60 | 六段 | |
| 182位 | オブラート宮下 | 2,667 | 62.60 | 六段 | |
| 182位 | まちゅり | 2,667 | 62.60 | 六段 | |
| 182位 | いよ | 2,667 | 62.60 | 六段 | |
| 182位 | サンドバックタンクトップ | 2,667 | 62.60 | 六段 | |
| 182位 | 曇天の霹靂 | 2,667 | 62.60 | 六段 | |
| 182位 | ガー | 2,667 | 62.60 | 六段 | |
| 182位 | りーよーん2 | 2,667 | 62.60 | 六段 | |
| 182位 | 西成のベイビーシャーク | 2,667 | 62.60 | 六段 | |
| 193位 | 武田信玄 | 2,657 | 62.48 | 五段 | |
| 194位 | 立ち笑い | 2,650 | 62.38 | 五段 | |
| 195位 | 男 | 2,650 | 62.37 | 五段 | |
| 196位 | 虫がね | 2,643 | 62.28 | 五段 | |
| 197位 | 警視庁 | 2,636 | 62.19 | 五段 | |
| 197位 | 墓前でハカ | 2,636 | 62.19 | 五段 | |
| 197位 | かまぼこのぼこの部分 | 2,636 | 62.19 | 五段 | |
| 200位 | ミディアムサーモン | 2,630 | 62.10 | 五段 | |
| 201位 | ちむ | 2,627 | 62.07 | 五段 | |
| 202位 | たはま | 2,625 | 62.04 | 五段 | |
| 202位 | 重職 | 2,625 | 62.04 | 五段 | |
| 202位 | いまだん | 2,625 | 62.04 | 五段 | |
| 202位 | サルモネラ銀次郎 | 2,625 | 62.04 | 五段 | |
| 206位 | miyagai | 2,624 | 62.03 | 五段 | |
| 207位 | ずー | 2,619 | 61.96 | 五段 | |
| 208位 | ハン | 2,618 | 61.94 | 五段 | |
| 209位 | タスギリス | 2,615 | 61.91 | 五段 | |
| 210位 | と金 | 2,613 | 61.88 | 五段 | |
| 211位 | サカキ | 2,609 | 61.82 | 五段 | |
| 212位 | フウカスキップ | 2,608 | 61.82 | 五段 | |
| 213位 | おがくず | 2,601 | 61.72 | 五段 | |
| 214位 | 反撃のたく | 2,600 | 61.70 | 五段 | |
| 214位 | ローランド (マジ) | 2,600 | 61.70 | 五段 | |
| 214位 | ミツスケ | 2,600 | 61.70 | 五段 | |
| 214位 | かいしんのいちげき! | 2,600 | 61.70 | 五段 | |
| 218位 | WAON | 2,598 | 61.68 | 五段 | |
| 219位 | 早逃 | 2,583 | 61.48 | 五段 | |
| 219位 | しあさっての方向 | 2,583 | 61.48 | 五段 | |
| 219位 | しらすの煮付け | 2,583 | 61.48 | 五段 | |
| 222位 | 凛としてシズヱ | 2,581 | 61.44 | 五段 | |
| 223位 | さんいんやまやま | 2,578 | 61.41 | 五段 | |
| 224位 | 大盛 | 2,575 | 61.37 | 五段 | |
| 225位 | haze | 2,571 | 61.32 | 五段 | |
| 225位 | 紅白のパンダ | 2,571 | 61.32 | 五段 | |
| 225位 | ハチワレ | 2,571 | 61.32 | 五段 | |
| 225位 | F級パンチ | 2,571 | 61.32 | 五段 | |
| 229位 | チ | 2,565 | 61.24 | 五段 | |
| 230位 | seyakateyanai | 2,564 | 61.22 | 五段 | |
| 231位 | お弟子 | 2,556 | 61.11 | 五段 | |
| 231位 | プリン王子 | 2,556 | 61.11 | 五段 | |
| 231位 | さんずい | 2,556 | 61.11 | 五段 | |
| 231位 | ニコチンJavaScript | 2,556 | 61.11 | 五段 | |
| 231位 | たこのいと | 2,556 | 61.11 | 五段 | |
| 236位 | かいくん | 2,553 | 61.07 | 五段 | |
| 237位 | 川 | 2,552 | 61.05 | 五段 | |
| 238位 | 山θ | 2,551 | 61.04 | 五段 | |
| 239位 | なかしゅん | 2,549 | 61.02 | 五段 | |
| 240位 | せけね | 2,545 | 60.97 | 五段 | |
| 240位 | チャリ乗り | 2,545 | 60.97 | 五段 | |
| 240位 | equivalent | 2,545 | 60.97 | 五段 | |
| 243位 | 納豆バナナ | 2,542 | 60.92 | 五段 | |
| 244位 | すずめ | 2,541 | 60.91 | 五段 | |
| 245位 | デス子 | 2,533 | 60.81 | 五段 | |
| 246位 | 均質 | 2,526 | 60.71 | 五段 | |
| 247位 | ちくわ | 2,523 | 60.66 | 五段 | |
| 248位 | たいたいお茶会 | 2,520 | 60.63 | 五段 | |
| 249位 | せんとくん | 2,520 | 60.62 | 五段 | |
| 250位 | Dボーイ | 2,519 | 60.61 | 五段 | |
| 251位 | 流される犬 | 2,511 | 60.50 | 五段 | |
| 252位 | わさビーフ | 2,509 | 60.48 | 五段 | |
| 253位 | うぱー | 2,500 | 60.36 | 五段 | |
| 253位 | ふじ | 2,500 | 60.36 | 五段 | |
| 253位 | よし | 2,500 | 60.36 | 五段 | |
| 253位 | yuta | 2,500 | 60.36 | 五段 | |
| 253位 | DH | 2,500 | 60.36 | 五段 | |
| 253位 | 虎吉大吉 | 2,500 | 60.36 | 五段 | |
| 253位 | 古典文法 | 2,500 | 60.36 | 五段 | |
| 253位 | 顔の女王 | 2,500 | 60.36 | 五段 | |
| 253位 | たこのないたこやき | 2,500 | 60.36 | 五段 | |
| 253位 | とまてぃ | 2,500 | 60.36 | 五段 | |
| 253位 | 3丁目4番地 | 2,500 | 60.36 | 五段 | |
| 264位 | ババベボン | 2,497 | 60.32 | 五段 | |
| 265位 | 泡立てネット | 2,494 | 60.28 | 五段 | |
| 266位 | んじゃーに | 2,480 | 60.09 | 五段 | |
| 266位 | ボス | 2,480 | 60.09 | 五段 | |
| 268位 | よっさん | 2,480 | 60.09 | 五段 | |
| 269位 | コタローは犬が嫌い | 2,479 | 60.08 | 五段 | |
| 270位 | クジャク | 2,478 | 60.07 | 五段 | |
| 271位 | 厚底眼鏡 | 2,477 | 60.06 | 五段 | |
| 272位 | やわや | 2,477 | 60.05 | 五段 | |
| 273位 | しらまゆ | 2,471 | 59.96 | 四段 | |
| 274位 | でちも | 2,469 | 59.94 | 四段 | |
| 275位 | ヤマハ | 2,467 | 59.91 | 四段 | |
| 275位 | こうみ | 2,467 | 59.91 | 四段 | |
| 277位 | ねこぽ | 2,465 | 59.89 | 四段 | |
| 278位 | 垂乳根ムニエル | 2,464 | 59.88 | 四段 | |
| 278位 | ドゴドド | 2,464 | 59.88 | 四段 | |
| 278位 | 臓器 | 2,464 | 59.88 | 四段 | |
| 281位 | だいJILL | 2,462 | 59.84 | 四段 | |
| 281位 | くま | 2,462 | 59.84 | 四段 | |
| 283位 | 特撮 | 2,458 | 59.80 | 四段 | |
| 284位 | kk | 2,457 | 59.78 | 四段 | |
| 285位 | アスパラ | 2,455 | 59.76 | 四段 | |
| 286位 | みなもと春 | 2,455 | 59.75 | 四段 | |
| 286位 | くらげ | 2,455 | 59.75 | 四段 | |
| 286位 | たけのこのアク | 2,455 | 59.75 | 四段 | |
| 286位 | カミュ | 2,455 | 59.75 | 四段 | |
| 290位 | モンブランX | 2,452 | 59.72 | 四段 | |
| 291位 | トゥッティ | 2,449 | 59.68 | 四段 | |
| 292位 | うーろんちゃ | 2,448 | 59.66 | 四段 | |
| 293位 | ミスター子供 | 2,444 | 59.61 | 四段 | |
| 294位 | ロシアン | 2,441 | 59.57 | 四段 | |
| 295位 | 吉川優希 | 2,437 | 59.52 | 四段 | |
| 296位 | 俺 | 2,429 | 59.40 | 四段 | |
| 296位 | まにょ | 2,429 | 59.40 | 四段 | |
| 296位 | GYOZA | 2,429 | 59.40 | 四段 | |
| 296位 | もりぴ | 2,429 | 59.40 | 四段 | |
| 296位 | その他の人 | 2,429 | 59.40 | 四段 | |
| 296位 | ひか | 2,429 | 59.40 | 四段 | |
| 296位 | うーりおえーりお | 2,429 | 59.40 | 四段 | |
| 296位 | んべべ | 2,429 | 59.40 | 四段 | |
| 296位 | アホガド | 2,429 | 59.40 | 四段 | |
| 305位 | はるぱぁ | 2,426 | 59.36 | 四段 | |
| 306位 | けちょん | 2,425 | 59.35 | 四段 | |
| 307位 | コタチュウex | 2,424 | 59.34 | 四段 | |
| 308位 | へめじ | 2,423 | 59.32 | 四段 | |
| 308位 | にゃんころもち | 2,423 | 59.32 | 四段 | |
| 310位 | 平成の猿衛門 | 2,420 | 59.28 | 四段 | |
| 310位 | 雨入り思考 | 2,420 | 59.28 | 四段 | |
| 312位 | あーる | 2,419 | 59.27 | 四段 | |
| 312位 | hosh | 2,419 | 59.27 | 四段 | |
| 314位 | あききき | 2,417 | 59.24 | 四段 | |
| 315位 | ニートなりかけ | 2,416 | 59.23 | 四段 | |
| 316位 | Apone | 2,412 | 59.17 | 四段 | |
| 317位 | zwest | 2,409 | 59.14 | 四段 | |
| 318位 | 蛍蛾 | 2,406 | 59.10 | 四段 | |
| 319位 | やせくま | 2,405 | 59.08 | 四段 | |
| 320位 | ガンジス川(本物) | 2,405 | 59.08 | 四段 | |
| 320位 | conglo | 2,405 | 59.08 | 四段 | |
| 322位 | らでお | 2,404 | 59.08 | 四段 | |
| 323位 | 煙人 | 2,404 | 59.07 | 四段 | |
| 324位 | かな | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 324位 | ルッコラ | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 324位 | てっつんex | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 324位 | はかたのしお | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 324位 | いずみ | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 324位 | 鶴瓶の膝 | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 324位 | はるるんん | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 324位 | 游 | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 324位 | 個人ジギョー主 | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 324位 | よしきん | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 324位 | レバニラ論 | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 324位 | 公式 | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 324位 | ちゃます | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 324位 | リュカヨルナンデス | 2,400 | 59.01 | 四段 | |
| 338位 | でかのすけ | 2,389 | 58.87 | 四段 | |
| 339位 | テツチャー | 2,389 | 58.86 | 四段 | |
| 340位 | しりとり | 2,387 | 58.84 | 四段 | |
| 341位 | 123 | 2,383 | 58.79 | 四段 | |
| 342位 | ikeishi | 2,380 | 58.75 | 四段 | |
| 343位 | さとっち00 | 2,379 | 58.74 | 四段 | |
| 344位 | にょりす | 2,375 | 58.68 | 四段 | |
| 344位 | びえん | 2,375 | 58.68 | 四段 | |
| 344位 | 世界のもも太郎 | 2,375 | 58.68 | 四段 | |
| 344位 | 障子にメアリー | 2,375 | 58.68 | 四段 | |
| 344位 | ソルトハンド | 2,375 | 58.68 | 四段 | |
| 349位 | 狸 | 2,370 | 58.62 | 四段 | |
| 350位 | 焼豚玉子炒飯 | 2,364 | 58.53 | 四段 | |
| 350位 | よもぎラッシュ | 2,364 | 58.53 | 四段 | |
| 352位 | neko182 | 2,358 | 58.45 | 四段 | |
| 353位 | 等積変形 | 2,357 | 58.44 | 四段 | |
| 353位 | よっ! | 2,357 | 58.44 | 四段 | |
| 353位 | Fumi | 2,357 | 58.44 | 四段 | |
| 356位 | む | 2,354 | 58.40 | 四段 | |
| 357位 | 干し光 | 2,353 | 58.38 | 四段 | |
| 358位 | おもろマン | 2,351 | 58.36 | 四段 | |
| 359位 | 落ちるライズボール | 2,344 | 58.27 | 四段 | |
| 360位 | たらこ | 2,339 | 58.19 | 四段 | |
| 361位 | いち兄さん | 2,338 | 58.18 | 四段 | |
| 362位 | 大隈重信 | 2,333 | 58.12 | 四段 | |
| 362位 | yuuto_dayo | 2,333 | 58.12 | 四段 | |
| 362位 | ジジイ | 2,333 | 58.12 | 四段 | |
| 362位 | 土地アパート | 2,333 | 58.12 | 四段 | |
| 362位 | ガンギマリ鈴木 | 2,333 | 58.12 | 四段 | |
| 362位 | ぶっち | 2,333 | 58.12 | 四段 | |
| 362位 | ペアなしソロ | 2,333 | 58.12 | 四段 | |
| 362位 | 客観的凡人 | 2,333 | 58.12 | 四段 | |
| 362位 | かるらむ | 2,333 | 58.12 | 四段 | |
| 362位 | 黒しば | 2,333 | 58.12 | 四段 | |
| 362位 | ぱんぱんのパンダ | 2,333 | 58.12 | 四段 | |
| 373位 | ぼさつ | 2,330 | 58.07 | 四段 | |
| 374位 | Invisible Sad Dog | 2,328 | 58.05 | 四段 | |
| 375位 | 水素不足 | 2,323 | 57.97 | 四段 | |
| 376位 | tetetete | 2,316 | 57.88 | 四段 | |
| 376位 | おはそん | 2,316 | 57.88 | 四段 | |
| 376位 | 額ぷち | 2,316 | 57.88 | 四段 | |
| 376位 | 大志を抱いてたアラサー | 2,316 | 57.88 | 四段 | |
| 380位 | 小田林 | 2,313 | 57.85 | 四段 | |
| 381位 | 昼は15時半まで | 2,313 | 57.84 | 四段 | |
| 381位 | watashisakana | 2,313 | 57.84 | 四段 | |
| 383位 | いんほくん | 2,308 | 57.77 | 四段 | |
| 383位 | 扇子師範 | 2,308 | 57.77 | 四段 | |
| 383位 | どんどこどん | 2,308 | 57.77 | 四段 | |
| 383位 | ねーこ | 2,308 | 57.77 | 四段 | |
| 383位 | ぷゆん | 2,308 | 57.77 | 四段 | |
| 388位 | 烏有先生 | 2,307 | 57.76 | 四段 | |
| 389位 | デカ小指 | 2,304 | 57.72 | 四段 | |
| 390位 | 真剣なオラフ | 2,300 | 57.67 | 四段 | |
| 390位 | D | 2,300 | 57.67 | 四段 | |
| 390位 | 拓郎 | 2,300 | 57.67 | 四段 | |
| 390位 | No Name | 2,300 | 57.67 | 四段 | |
| 390位 | レモネード | 2,300 | 57.67 | 四段 | |
| 390位 | &葉桜 | 2,300 | 57.67 | 四段 | |
| 390位 | マントルの部分溶融によるマグマの生成 | 2,300 | 57.67 | 四段 | |
| 397位 | 飯 | 2,294 | 57.59 | 四段 | |
| 398位 | ペペロンティーヌ | 2,292 | 57.56 | 四段 | |
| 399位 | あおあお | 2,290 | 57.53 | 四段 | |
| 400位 | おでんはいかがでしょう | 2,286 | 57.48 | 三段 | |
| 400位 | 透明人偏 | 2,286 | 57.48 | 三段 | |
| 400位 | ワヲン | 2,286 | 57.48 | 三段 | |
| 400位 | 縺ュ?縺□カ繧 | 2,286 | 57.48 | 三段 | |
| 400位 | うなぎのたれ | 2,286 | 57.48 | 三段 | |
| 400位 | なおぴー | 2,286 | 57.48 | 三段 | |
| 406位 | タケル | 2,281 | 57.42 | 三段 | |
| 407位 | ショウ | 2,281 | 57.42 | 三段 | |
| 408位 | ふいんき | 2,275 | 57.33 | 三段 | |
| 409位 | だんご | 2,274 | 57.32 | 三段 | |
| 410位 | ノム | 2,270 | 57.27 | 三段 | |
| 411位 | さるのおとしご | 2,260 | 57.13 | 三段 | |
| 412位 | サイベリアン | 2,255 | 57.07 | 三段 | |
| 413位 | 井の中のカラス | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 413位 | Genshin | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 413位 | TKP | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 413位 | yama | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 413位 | パパラッチ | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 413位 | fab | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 413位 | スーモ | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 413位 | nknpp | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 413位 | クロスロード | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 413位 | もりんが | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 413位 | RRR | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 413位 | 硬いグミ喰らえ | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 413位 | QRコードの求愛行動 | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 413位 | MASTER | 2,250 | 57.00 | 三段 | |
| 427位 | けーん | 2,243 | 56.91 | 三段 | |
