スコアランキング
得票数ランキング
100本大喜利(過去イベント)
スコアランキング
1900-01-01~2026-02-16 回答を5回行うとランキングに参加できます
| 順位 |
ユーザ名 |
スコア |
偏差値 |
階級 |
|
1位 | 乳輪寺 | 7,857 | 132.31 | 十段 | |
2位 | ongiriogirio36 | 6,200 | 110.02 | 十段 | |
3位 | 走るロコモコ | 5,667 | 102.85 | 十段 | |
| 4位 | たきたてご飯 | 5,176 | 96.26 | 十段 | |
| 5位 | 四十路の少年 | 5,000 | 93.89 | 十段 | |
| 6位 | おにぎり丸 | 4,938 | 93.05 | 十段 | |
| 7位 | ミセー | 4,840 | 91.73 | 十段 | |
| 8位 | ささくれ男子 | 4,800 | 91.20 | 十段 | |
| 9位 | サイコパス検定3級 | 4,667 | 89.40 | 十段 | |
| 9位 | pakupaku | 4,667 | 89.40 | 十段 | |
| 11位 | おおかみ | 4,615 | 88.71 | 十段 | |
| 12位 | まーしー | 4,600 | 88.51 | 十段 | |
| 13位 | おーざっく | 4,571 | 88.12 | 十段 | |
| 14位 | まきを | 4,429 | 86.20 | 十段 | |
| 15位 | ニーチェ | 4,400 | 85.82 | 十段 | |
| 15位 | と〜かず | 4,400 | 85.82 | 十段 | |
| 17位 | 電子とまと | 4,200 | 83.13 | 十段 | |
| 18位 | コーヒー天然水 | 4,167 | 82.68 | 十段 | |
| 18位 | 赤い人 | 4,167 | 82.68 | 十段 | |
| 20位 | しままし | 4,143 | 82.36 | 十段 | |
| 21位 | がっつりスケベ | 4,125 | 82.12 | 十段 | |
| 22位 | かわうそうそた | 4,050 | 81.11 | 十段 | |
| 23位 | もぢゃみ | 4,000 | 80.44 | 十段 | |
| 23位 | リヨ | 4,000 | 80.44 | 十段 | |
| 23位 | 西陣 | 4,000 | 80.44 | 十段 | |
| 23位 | 美味しい水 | 4,000 | 80.44 | 十段 | |
| 23位 | 53 | 4,000 | 80.44 | 十段 | |
| 23位 | 月代 | 4,000 | 80.44 | 十段 | |
| 29位 | cansimon | 3,857 | 78.52 | 十段 | |
| 29位 | くぼりーまん | 3,857 | 78.52 | 十段 | |
| 31位 | ポトラテット | 3,833 | 78.20 | 十段 | |
| 32位 | すぎうち | 3,778 | 77.45 | 十段 | |
| 33位 | mptgad | 3,750 | 77.08 | 十段 | |
| 34位 | ダークネス長原 | 3,727 | 76.77 | 十段 | |
| 35位 | ぱふぇぱるふぇ | 3,714 | 76.60 | 十段 | |
| 35位 | ぴろぴろり | 3,714 | 76.60 | 十段 | |
| 37位 | まくしゃん | 3,676 | 76.09 | 十段 | |
| 38位 | ワカモレBOY | 3,667 | 75.96 | 十段 | |
| 38位 | アントニーきらい王 | 3,667 | 75.96 | 十段 | |
| 40位 | taitan | 3,625 | 75.39 | 十段 | |
| 40位 | ンゴねぇ | 3,625 | 75.39 | 十段 | |
| 42位 | シャビ | 3,618 | 75.30 | 十段 | |
| 43位 | 明日から店長 | 3,600 | 75.06 | 十段 | |
| 44位 | 毒ごぼう | 3,591 | 74.94 | 十段 | |
| 45位 | 戦慄の北枕 | 3,579 | 74.78 | 十段 | |
| 46位 | 森林伐採万歳海面上昇上等 | 3,571 | 74.67 | 十段 | |
| 46位 | TOM | 3,571 | 74.67 | 十段 | |
| 48位 | osuke | 3,545 | 74.33 | 十段 | |
| 48位 | HáNé | 3,545 | 74.33 | 十段 | |
| 48位 | ちっちのに | 3,545 | 74.33 | 十段 | |
| 51位 | 七国 | 3,500 | 73.71 | 十段 | |
| 51位 | ikfire | 3,500 | 73.71 | 十段 | |
| 51位 | チョップスティック | 3,500 | 73.71 | 十段 | |
| 51位 | レタレタのシャキス | 3,500 | 73.71 | 十段 | |
| 51位 | 義男 | 3,500 | 73.71 | 十段 | |
| 51位 | まなか16さい | 3,500 | 73.71 | 十段 | |
| 51位 | ベッドシーツ | 3,500 | 73.71 | 十段 | |
| 51位 | うまたか | 3,500 | 73.71 | 十段 | |
| 59位 | しとらの | 3,450 | 73.04 | 十段 | |
| 60位 | 年の瀬のり | 3,445 | 72.98 | 十段 | |
| 61位 | sgmt | 3,444 | 72.97 | 十段 | |
| 62位 | ハピネスにっこり | 3,429 | 72.75 | 十段 | |
| 63位 | 前歯で潮干狩り | 3,400 | 72.37 | 九段 | |
| 63位 | たらたらしてよ | 3,400 | 72.37 | 九段 | |
| 65位 | カオサン | 3,389 | 72.22 | 九段 | |
| 66位 | hanshin.katsu.1125@g | 3,375 | 72.03 | 九段 | |
| 66位 | すずき | 3,375 | 72.03 | 九段 | |
| 68位 | あいまいミー | 3,366 | 71.92 | 九段 | |
| 69位 | えーきち | 3,353 | 71.74 | 九段 | |
| 70位 | きの | 3,349 | 71.69 | 九段 | |
| 71位 | uma | 3,348 | 71.67 | 九段 | |
| 72位 | あーだ4 | 3,333 | 71.47 | 九段 | |
| 72位 | 顔面パンツ | 3,333 | 71.47 | 九段 | |
| 72位 | 逃亡者 | 3,333 | 71.47 | 九段 | |
| 72位 | ちゃはん | 3,333 | 71.47 | 九段 | |
| 72位 | 出世寿司 | 3,333 | 71.47 | 九段 | |
| 77位 | うしぴ | 3,273 | 70.66 | 九段 | |
| 78位 | パエリア | 3,250 | 70.35 | 九段 | |
| 78位 | やすびろこ | 3,250 | 70.35 | 九段 | |
| 80位 | むみ | 3,241 | 70.24 | 九段 | |
| 81位 | 柑橘 | 3,238 | 70.19 | 九段 | |
| 82位 | 鼻炎 | 3,237 | 70.18 | 九段 | |
| 83位 | お米大好き八号 | 3,200 | 69.68 | 八段 | |
| 83位 | 雨の日の運動場 | 3,200 | 69.68 | 八段 | |
| 83位 | 亘るる | 3,200 | 69.68 | 八段 | |
| 86位 | 御厨大魔神 | 3,182 | 69.43 | 八段 | |
| 87位 | 今宵 | 3,167 | 69.23 | 八段 | |
| 87位 | 眼福プリースト | 3,167 | 69.23 | 八段 | |
| 87位 | 見る夕日 | 3,167 | 69.23 | 八段 | |
| 87位 | たけし | 3,167 | 69.23 | 八段 | |
| 91位 | ことう | 3,154 | 69.06 | 八段 | |
| 92位 | ピザヒザビザ | 3,143 | 68.91 | 八段 | |
| 92位 | 我流師匠 | 3,143 | 68.91 | 八段 | |
| 92位 | 葛根湯吉郎 | 3,143 | 68.91 | 八段 | |
| 92位 | 広瀬香味ペースト | 3,143 | 68.91 | 八段 | |
| 92位 | ハツネミコト | 3,143 | 68.91 | 八段 | |
| 92位 | かっぴー25号 | 3,143 | 68.91 | 八段 | |
| 98位 | ドラッカー | 3,133 | 68.78 | 八段 | |
| 99位 | ろらん | 3,118 | 68.57 | 八段 | |
| 100位 | おじ | 3,111 | 68.48 | 八段 | |
| 101位 | おで | 3,091 | 68.21 | 八段 | |
| 101位 | みさきんぬ。 | 3,091 | 68.21 | 八段 | |
| 103位 | 両腕骨折 | 3,080 | 68.06 | 八段 | |
| 104位 | ラマハワイ | 3,077 | 68.02 | 八段 | |
| 104位 | かわかみ | 3,077 | 68.02 | 八段 | |
| 106位 | bk | 3,059 | 67.78 | 八段 | |
| 107位 | ぴす | 3,042 | 67.55 | 八段 | |
| 108位 | イニ | 3,030 | 67.40 | 七段 | |
| 109位 | いろいろ | 3,022 | 67.28 | 七段 | |
| 110位 | Torasaba | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | 1.3歩 | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | なんなん | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | 煮干し侍 | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | つや姫大臣 | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | 海苔 | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | 逆張り | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | かごしまT | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | かめまる | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | ぎーやん | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | 腸 | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | tsu | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | 深海ぎょ | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | はめ太浪 | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | soujin | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | 隠岐 | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | シチリア | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | 右手に花を | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | アリスとテレス | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 110位 | べーた | 3,000 | 66.99 | 七段 | |
| 130位 | ショーグン | 2,990 | 66.86 | 七段 | |
| 131位 | 後ろの山田 | 2,971 | 66.61 | 七段 | |
| 132位 | inu | 2,956 | 66.40 | 七段 | |
| 133位 | 赤納豆 | 2,952 | 66.34 | 七段 | |
| 134位 | gicchan | 2,941 | 66.20 | 七段 | |
| 135位 | ゴッドハンドX | 2,923 | 65.96 | 七段 | |
| 136位 | MoRu | 2,917 | 65.87 | 七段 | |
| 136位 | にがみ | 2,917 | 65.87 | 七段 | |
| 138位 | AOI | 2,909 | 65.77 | 七段 | |
| 138位 | ご深くサイン | 2,909 | 65.77 | 七段 | |
| 138位 | ホッキョクゴリラ | 2,909 | 65.77 | 七段 | |
| 138位 | ハンガー | 2,909 | 65.77 | 七段 | |
| 142位 | 猫鮫 | 2,905 | 65.71 | 七段 | |
| 143位 | ヒト | 2,900 | 65.65 | 七段 | |
| 143位 | よし | 2,900 | 65.65 | 七段 | |
| 145位 | ぴらたい | 2,895 | 65.57 | 七段 | |
| 146位 | さいころk | 2,891 | 65.52 | 七段 | |
| 147位 | わな | 2,889 | 65.50 | 七段 | |
| 147位 | ポテト | 2,889 | 65.50 | 七段 | |
| 147位 | モッチリタマタマ | 2,889 | 65.50 | 七段 | |
| 150位 | くりむとん | 2,880 | 65.38 | 七段 | |
| 151位 | uekidayone | 2,875 | 65.31 | 七段 | |
| 151位 | らさな | 2,875 | 65.31 | 七段 | |
| 151位 | だいどうばらはなお | 2,875 | 65.31 | 七段 | |
| 151位 | パイナポー石川 | 2,875 | 65.31 | 七段 | |
| 155位 | 笑う古代魚 | 2,868 | 65.22 | 七段 | |
| 156位 | あびす | 2,867 | 65.20 | 七段 | |
| 157位 | えすえぬえー | 2,864 | 65.17 | 七段 | |
| 158位 | しのぬ | 2,857 | 65.07 | 七段 | |
| 158位 | 印 | 2,857 | 65.07 | 七段 | |
| 160位 | やまもとやま | 2,850 | 64.97 | 六段 | |
| 161位 | きのえ | 2,840 | 64.84 | 六段 | |
| 162位 | 米粒 | 2,840 | 64.84 | 六段 | |
| 163位 | 堀北颯滋 | 2,838 | 64.80 | 六段 | |
| 164位 | アーベン | 2,833 | 64.75 | 六段 | |
| 164位 | ねむめのむね | 2,833 | 64.75 | 六段 | |
| 164位 | コタチュウex | 2,833 | 64.75 | 六段 | |
| 164位 | ピカリー | 2,833 | 64.75 | 六段 | |
| 168位 | エモ左衛門 | 2,826 | 64.65 | 六段 | |
| 169位 | タッチアップ山本 | 2,824 | 64.62 | 六段 | |
| 169位 | ogiri_club | 2,824 | 64.62 | 六段 | |
| 169位 | 恋山形 | 2,824 | 64.62 | 六段 | |
| 172位 | ひめじ | 2,809 | 64.42 | 六段 | |
| 173位 | 授業中 | 2,800 | 64.30 | 六段 | |
| 173位 | 小六回避 | 2,800 | 64.30 | 六段 | |
| 173位 | 転職 | 2,800 | 64.30 | 六段 | |
| 173位 | saw | 2,800 | 64.30 | 六段 | |
| 173位 | HonDayu | 2,800 | 64.30 | 六段 | |
| 173位 | 道徳1A | 2,800 | 64.30 | 六段 | |
| 173位 | しばいぬメロン | 2,800 | 64.30 | 六段 | |
| 180位 | ばんばそうすけ | 2,792 | 64.19 | 六段 | |
| 181位 | 粘土豚 | 2,784 | 64.09 | 六段 | |
| 182位 | ベリーベリーダンサー | 2,778 | 64.00 | 六段 | |
| 182位 | Bダッシュ | 2,778 | 64.00 | 六段 | |
| 184位 | スイートスポット | 2,773 | 63.93 | 六段 | |
| 185位 | つーちゃんごめんね | 2,762 | 63.79 | 六段 | |
| 185位 | 八田與一 | 2,762 | 63.79 | 六段 | |
| 187位 | 天上天下キャスキッドソン | 2,758 | 63.73 | 六段 | |
| 188位 | kstayt | 2,750 | 63.63 | 六段 | |
| 188位 | gasu | 2,750 | 63.63 | 六段 | |
| 188位 | ベンゼン環 | 2,750 | 63.63 | 六段 | |
| 188位 | らいまーる | 2,750 | 63.63 | 六段 | |
| 188位 | 点P | 2,750 | 63.63 | 六段 | |
| 188位 | ゆうきぶつ | 2,750 | 63.63 | 六段 | |
| 188位 | 魚宮 | 2,750 | 63.63 | 六段 | |
| 188位 | reeeei | 2,750 | 63.63 | 六段 | |
| 188位 | しへ | 2,750 | 63.63 | 六段 | |
| 188位 | yukky | 2,750 | 63.63 | 六段 | |
| 198位 | 川犬 | 2,743 | 63.54 | 六段 | |
| 199位 | kinniku鼠 | 2,729 | 63.35 | 六段 | |
| 200位 | 男 | 2,725 | 63.30 | 六段 | |
| 201位 | sansuke0505 | 2,722 | 63.25 | 六段 | |
| 202位 | ししおどし | 2,714 | 63.15 | 六段 | |
| 202位 | ガンダゴウザ | 2,714 | 63.15 | 六段 | |
| 202位 | 白ヒゲ安全第一 | 2,714 | 63.15 | 六段 | |
| 205位 | 年の功よりDJKOO | 2,711 | 63.10 | 六段 | |
| 206位 | ペンタヘキサ | 2,710 | 63.09 | 六段 | |
| 207位 | ヒロインシンデレラ | 2,701 | 62.97 | 六段 | |
| 208位 | ハットの案山子 | 2,700 | 62.96 | 六段 | |
| 209位 | アスパラ | 2,699 | 62.94 | 六段 | |
| 210位 | AC | 2,696 | 62.90 | 六段 | |
| 211位 | kuriking | 2,692 | 62.85 | 六段 | |
| 212位 | みかみ | 2,688 | 62.79 | 六段 | |
| 213位 | カズマ | 2,682 | 62.71 | 六段 | |
| 214位 | ヒエイ | 2,681 | 62.70 | 六段 | |
| 215位 | inupen | 2,675 | 62.61 | 六段 | |
| 216位 | 柿の木坂46 | 2,673 | 62.59 | 六段 | |
| 217位 | ねりねり | 2,667 | 62.51 | 六段 | |
| 217位 | 軽快系 | 2,667 | 62.51 | 六段 | |
| 217位 | サンドバックタンクトップ | 2,667 | 62.51 | 六段 | |
| 217位 | いよ | 2,667 | 62.51 | 六段 | |
| 217位 | ガー | 2,667 | 62.51 | 六段 | |
| 217位 | 曇天の霹靂 | 2,667 | 62.51 | 六段 | |
| 217位 | タンク狛江 | 2,667 | 62.51 | 六段 | |
| 217位 | ゆうきち | 2,667 | 62.51 | 六段 | |
| 217位 | オブラート宮下 | 2,667 | 62.51 | 六段 | |
| 217位 | まちゅり | 2,667 | 62.51 | 六段 | |
| 217位 | 虫がね | 2,667 | 62.51 | 六段 | |
| 217位 | りーよーん2 | 2,667 | 62.51 | 六段 | |
| 217位 | 西成のベイビーシャーク | 2,667 | 62.51 | 六段 | |
| 230位 | 立ち笑い | 2,650 | 62.28 | 五段 | |
| 231位 | あたくん | 2,641 | 62.16 | 五段 | |
| 232位 | 武田信玄 | 2,640 | 62.15 | 五段 | |
| 233位 | 警視庁 | 2,636 | 62.10 | 五段 | |
| 233位 | かまぼこのぼこの部分 | 2,636 | 62.10 | 五段 | |
| 233位 | 墓前でハカ | 2,636 | 62.10 | 五段 | |
| 236位 | ちむ | 2,627 | 61.98 | 五段 | |
| 237位 | ミディアムサーモン | 2,626 | 61.96 | 五段 | |
| 238位 | F級パンチ | 2,625 | 61.95 | 五段 | |
| 238位 | 重職 | 2,625 | 61.95 | 五段 | |
| 238位 | ぼうあなご | 2,625 | 61.95 | 五段 | |
| 238位 | たはま | 2,625 | 61.95 | 五段 | |
| 238位 | 寺田こころ待ち | 2,625 | 61.95 | 五段 | |
| 238位 | まとぅーりー | 2,625 | 61.95 | 五段 | |
| 238位 | いまだん | 2,625 | 61.95 | 五段 | |
| 238位 | あらきょ | 2,625 | 61.95 | 五段 | |
| 238位 | サルモネラ銀次郎 | 2,625 | 61.95 | 五段 | |
| 247位 | miyagai | 2,624 | 61.94 | 五段 | |
| 248位 | ハン | 2,618 | 61.85 | 五段 | |
| 249位 | げげげ | 2,615 | 61.82 | 五段 | |
| 249位 | タスギリス | 2,615 | 61.82 | 五段 | |
| 251位 | と金 | 2,613 | 61.78 | 五段 | |
| 252位 | 拓郎 | 2,611 | 61.76 | 五段 | |
| 253位 | ずー | 2,610 | 61.75 | 五段 | |
| 254位 | サカキ | 2,609 | 61.73 | 五段 | |
| 255位 | フウカスキップ | 2,608 | 61.72 | 五段 | |
| 256位 | 黒しば | 2,603 | 61.66 | 五段 | |
| 257位 | おがくず | 2,601 | 61.63 | 五段 | |
| 258位 | ダイスケ | 2,600 | 61.61 | 五段 | |
| 258位 | かいしんのいちげき! | 2,600 | 61.61 | 五段 | |
| 258位 | ローランド (マジ) | 2,600 | 61.61 | 五段 | |
| 258位 | 反撃のたく | 2,600 | 61.61 | 五段 | |
| 258位 | ミツスケ | 2,600 | 61.61 | 五段 | |
| 258位 | こつりん | 2,600 | 61.61 | 五段 | |
| 264位 | WAON | 2,598 | 61.58 | 五段 | |
| 265位 | 早逃 | 2,583 | 61.39 | 五段 | |
| 265位 | しあさっての方向 | 2,583 | 61.39 | 五段 | |
| 265位 | しらすの煮付け | 2,583 | 61.39 | 五段 | |
| 268位 | 凛としてシズヱ | 2,581 | 61.35 | 五段 | |
| 269位 | さんいんやまやま | 2,578 | 61.31 | 五段 | |
| 270位 | 山θ | 2,578 | 61.31 | 五段 | |
| 271位 | アイアン | 2,577 | 61.30 | 五段 | |
| 271位 | なまりだまり | 2,577 | 61.30 | 五段 | |
| 273位 | 大盛 | 2,575 | 61.28 | 五段 | |
| 274位 | よっさん | 2,574 | 61.26 | 五段 | |
| 275位 | 本名 | 2,571 | 61.23 | 五段 | |
| 275位 | かんがん | 2,571 | 61.23 | 五段 | |
| 275位 | 紅白のパンダ | 2,571 | 61.23 | 五段 | |
| 275位 | haze | 2,571 | 61.23 | 五段 | |
| 275位 | ハチワレ | 2,571 | 61.23 | 五段 | |
| 275位 | D | 2,571 | 61.23 | 五段 | |
| 275位 | 常識人 | 2,571 | 61.23 | 五段 | |
| 282位 | チ | 2,565 | 61.14 | 五段 | |
| 283位 | seyakateyanai | 2,564 | 61.13 | 五段 | |
| 284位 | さんずい | 2,556 | 61.01 | 五段 | |
| 284位 | ニコチンJavaScript | 2,556 | 61.01 | 五段 | |
| 284位 | 西山タイソン | 2,556 | 61.01 | 五段 | |
| 284位 | プリン王子 | 2,556 | 61.01 | 五段 | |
| 284位 | たこのいと | 2,556 | 61.01 | 五段 | |
| 284位 | お弟子 | 2,556 | 61.01 | 五段 | |
| 284位 | マカランダー | 2,556 | 61.01 | 五段 | |
| 291位 | かいくん | 2,553 | 60.98 | 五段 | |
| 292位 | 川 | 2,552 | 60.96 | 五段 | |
| 293位 | なかしゅん | 2,549 | 60.93 | 五段 | |
| 294位 | チャリ乗り | 2,545 | 60.88 | 五段 | |
| 294位 | せけね | 2,545 | 60.88 | 五段 | |
| 296位 | すずめ | 2,541 | 60.81 | 五段 | |
| 297位 | ゆうのじ | 2,538 | 60.78 | 五段 | |
| 298位 | デス子 | 2,533 | 60.71 | 五段 | |
| 299位 | ヤマハ | 2,532 | 60.70 | 五段 | |
| 300位 | ちくわ | 2,523 | 60.57 | 五段 | |
| 301位 | たいたいお茶会 | 2,520 | 60.54 | 五段 | |
| 302位 | せんとくん | 2,520 | 60.53 | 五段 | |
| 303位 | なっしー | 2,519 | 60.51 | 五段 | |
| 304位 | 織田ぽこなが | 2,517 | 60.50 | 五段 | |
| 305位 | 流される犬 | 2,511 | 60.41 | 五段 | |
| 306位 | ねこちゃんアミド | 2,510 | 60.40 | 五段 | |
| 307位 | わさビーフ | 2,509 | 60.38 | 五段 | |
| 308位 | うぱー | 2,500 | 60.27 | 五段 | |
| 308位 | 虎吉大吉 | 2,500 | 60.27 | 五段 | |
| 308位 | 兎月兎 | 2,500 | 60.27 | 五段 | |
| 308位 | たこのないたこやき | 2,500 | 60.27 | 五段 | |
| 308位 | 顔の女王 | 2,500 | 60.27 | 五段 | |
| 308位 | 古典文法 | 2,500 | 60.27 | 五段 | |
| 308位 | yuta | 2,500 | 60.27 | 五段 | |
| 308位 | DH | 2,500 | 60.27 | 五段 | |
| 308位 | 耳島 | 2,500 | 60.27 | 五段 | |
| 308位 | とまてぃ | 2,500 | 60.27 | 五段 | |
| 308位 | 3丁目4番地 | 2,500 | 60.27 | 五段 | |
| 308位 | フルク | 2,500 | 60.27 | 五段 | |
| 308位 | ふじ | 2,500 | 60.27 | 五段 | |
| 321位 | 泡立てネット | 2,494 | 60.18 | 五段 | |
| 322位 | ババベボン | 2,493 | 60.18 | 五段 | |
| 323位 | mikami | 2,491 | 60.14 | 五段 | |
| 324位 | 納豆バナナ | 2,490 | 60.13 | 五段 | |
| 325位 | ボス | 2,480 | 60.00 | 四段 | |
| 325位 | んじゃーに | 2,480 | 60.00 | 四段 | |
| 327位 | コタローは犬が嫌い | 2,479 | 59.99 | 四段 | |
| 328位 | クジャク | 2,478 | 59.97 | 四段 | |
| 329位 | 厚底眼鏡 | 2,477 | 59.96 | 四段 | |
| 330位 | やわや | 2,477 | 59.96 | 四段 | |
| 331位 | しらまゆ | 2,471 | 59.87 | 四段 | |
| 332位 | neko182 | 2,470 | 59.86 | 四段 | |
| 333位 | でちも | 2,469 | 59.85 | 四段 | |
| 334位 | こうみ | 2,467 | 59.82 | 四段 | |
| 335位 | ねこぽ | 2,465 | 59.80 | 四段 | |
| 336位 | 垂乳根ムニエル | 2,464 | 59.79 | 四段 | |
| 336位 | ドゴドド | 2,464 | 59.79 | 四段 | |
| 336位 | 臓器 | 2,464 | 59.79 | 四段 | |
| 339位 | サトキチ | 2,464 | 59.78 | 四段 | |
| 340位 | 均質 | 2,462 | 59.75 | 四段 | |
| 340位 | だいJILL | 2,462 | 59.75 | 四段 | |
| 340位 | くま | 2,462 | 59.75 | 四段 | |
| 343位 | 特撮 | 2,458 | 59.71 | 四段 | |
| 344位 | kk | 2,457 | 59.69 | 四段 | |
| 345位 | たけのこのアク | 2,455 | 59.65 | 四段 | |
| 345位 | くらげ | 2,455 | 59.65 | 四段 | |
| 345位 | みなもと春 | 2,455 | 59.65 | 四段 | |
| 345位 | カミュ | 2,455 | 59.65 | 四段 | |
| 349位 | モンブランX | 2,452 | 59.63 | 四段 | |
| 350位 | トゥッティ | 2,449 | 59.58 | 四段 | |
| 351位 | うーろんちゃ | 2,448 | 59.57 | 四段 | |
| 352位 | こめかみJAPAN | 2,444 | 59.52 | 四段 | |
| 352位 | equivalent | 2,444 | 59.52 | 四段 | |
| 352位 | ニートなりかけ | 2,444 | 59.52 | 四段 | |
| 352位 | ミスター子供 | 2,444 | 59.52 | 四段 | |
| 356位 | ロシアン | 2,441 | 59.47 | 四段 | |
| 357位 | ふろふき | 2,438 | 59.43 | 四段 | |
| 358位 | 吉川優希 | 2,437 | 59.42 | 四段 | |
| 359位 | 俺 | 2,429 | 59.31 | 四段 | |
| 359位 | その他の人 | 2,429 | 59.31 | 四段 | |
| 359位 | アホガド | 2,429 | 59.31 | 四段 | |
| 359位 | GYOZA | 2,429 | 59.31 | 四段 | |
| 359位 | んべべ | 2,429 | 59.31 | 四段 | |
| 359位 | ひか | 2,429 | 59.31 | 四段 | |
| 359位 | うーりおえーりお | 2,429 | 59.31 | 四段 | |
| 359位 | もりぴ | 2,429 | 59.31 | 四段 | |
| 367位 | はるぱぁ | 2,426 | 59.26 | 四段 | |
| 368位 | けちょん | 2,425 | 59.25 | 四段 | |
| 369位 | へめじ | 2,423 | 59.23 | 四段 | |
| 369位 | にゃんころもち | 2,423 | 59.23 | 四段 | |
| 371位 | george | 2,421 | 59.20 | 四段 | |
| 372位 | 雨入り思考 | 2,420 | 59.19 | 四段 | |
| 372位 | 平成の猿衛門 | 2,420 | 59.19 | 四段 | |
| 374位 | あーる | 2,419 | 59.18 | 四段 | |
| 375位 | あききき | 2,417 | 59.15 | 四段 | |
| 375位 | モネ | 2,417 | 59.15 | 四段 | |
| 377位 | tanak1 | 2,412 | 59.08 | 四段 | |
| 377位 | Apone | 2,412 | 59.08 | 四段 | |
| 379位 | ケジメつけさせてください | 2,409 | 59.04 | 四段 | |
| 379位 | zwest | 2,409 | 59.04 | 四段 | |
| 381位 | いわまん | 2,408 | 59.03 | 四段 | |
| 382位 | 蛍蛾 | 2,406 | 59.01 | 四段 | |
| 383位 | やせくま | 2,405 | 58.99 | 四段 | |
| 384位 | ガンジス川(本物) | 2,405 | 58.99 | 四段 | |
| 384位 | conglo | 2,405 | 58.99 | 四段 | |
| 386位 | 煙人 | 2,404 | 58.97 | 四段 | |
| 387位 | たしろ | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | はるるんん | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | 游 | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | はかたのしお | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | ルッコラ | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | よしきん | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | アーギュボルテ | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | かな | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | てっつんex | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | 個人ジギョー主 | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | ちゃます | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | 鶴瓶の膝 | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | 非課金Games | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | いずみ | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 387位 | レバニラ論 | 2,400 | 58.92 | 四段 | |
| 402位 | 赤カラス | 2,392 | 58.82 | 四段 | |
| 403位 | でかのすけ | 2,389 | 58.77 | 四段 | |
| 404位 | テツチャー | 2,389 | 58.77 | 四段 | |
| 405位 | 123 | 2,383 | 58.69 | 四段 | |
| 406位 | ikeishi | 2,380 | 58.66 | 四段 | |
| 406位 | いち兄さん | 2,380 | 58.66 | 四段 | |
| 408位 | 障子にメアリー | 2,375 | 58.58 | 四段 | |
| 408位 | いんほくん | 2,375 | 58.58 | 四段 | |
| 408位 | びえん | 2,375 | 58.58 | 四段 | |
| 408位 | にょりす | 2,375 | 58.58 | 四段 | |
| 408位 | 世界のもも太郎 | 2,375 | 58.58 | 四段 | |
| 408位 | リュカヨルナンデス | 2,375 | 58.58 | 四段 | |
| 414位 | Dボーイ | 2,372 | 58.55 | 四段 | |
| 415位 | 狸 | 2,370 | 58.52 | 四段 | |
| 416位 | よもぎラッシュ | 2,364 | 58.43 | 四段 | |
| 416位 | 焼豚玉子炒飯 | 2,364 | 58.43 | 四段 | |
| 418位 | Fumi | 2,357 | 58.34 | 四段 | |
| 418位 | 烏龍茶 | 2,357 | 58.34 | 四段 | |
| 418位 | よっ! | 2,357 | 58.34 | 四段 | |
| 421位 | む | 2,354 | 58.30 | 四段 | |
| 421位 | とりむねにく | 2,354 | 58.30 | 四段 | |
| 423位 | hosh | 2,353 | 58.29 | 四段 | |
| 424位 | おもろマン | 2,351 | 58.27 | 四段 | |
| 425位 | らでお | 2,347 | 58.21 | 四段 | |
| 425位 | じゅんのこ | 2,347 | 58.21 | 四段 | |
| 427位 | おはそん | 2,346 | 58.19 | 四段 | |
