スコアランキング
得票数ランキング
100本大喜利(過去イベント)
スコアランキング
1900-01-01~2026-02-09 回答を5回行うとランキングに参加できます
| 順位 |
ユーザ名 |
スコア |
偏差値 |
階級 |
|
1位 | 乳輪寺 | 7,857 | 132.12 | 十段 | |
2位 | ongiriogirio36 | 6,200 | 109.88 | 十段 | |
3位 | 走るロコモコ | 5,667 | 102.72 | 十段 | |
| 4位 | たきたてご飯 | 5,176 | 96.14 | 十段 | |
| 5位 | 四十路の少年 | 5,000 | 93.77 | 十段 | |
| 6位 | おにぎり丸 | 4,938 | 92.94 | 十段 | |
| 7位 | ミセー | 4,840 | 91.62 | 十段 | |
| 8位 | ささくれ男子 | 4,800 | 91.09 | 十段 | |
| 9位 | サイコパス検定3級 | 4,667 | 89.30 | 十段 | |
| 9位 | pakupaku | 4,667 | 89.30 | 十段 | |
| 11位 | おおかみ | 4,615 | 88.61 | 十段 | |
| 12位 | まーしー | 4,600 | 88.41 | 十段 | |
| 13位 | おーざっく | 4,571 | 88.02 | 十段 | |
| 14位 | まきを | 4,429 | 86.11 | 十段 | |
| 15位 | ニーチェ | 4,400 | 85.72 | 十段 | |
| 15位 | と〜かず | 4,400 | 85.72 | 十段 | |
| 17位 | 電子とまと | 4,200 | 83.04 | 十段 | |
| 18位 | コーヒー天然水 | 4,167 | 82.59 | 十段 | |
| 18位 | 赤い人 | 4,167 | 82.59 | 十段 | |
| 20位 | しままし | 4,143 | 82.27 | 十段 | |
| 21位 | がっつりスケベ | 4,125 | 82.03 | 十段 | |
| 22位 | かわうそうそた | 4,050 | 81.02 | 十段 | |
| 23位 | 月代 | 4,000 | 80.35 | 十段 | |
| 23位 | リヨ | 4,000 | 80.35 | 十段 | |
| 23位 | 53 | 4,000 | 80.35 | 十段 | |
| 23位 | 西陣 | 4,000 | 80.35 | 十段 | |
| 23位 | もぢゃみ | 4,000 | 80.35 | 十段 | |
| 23位 | 美味しい水 | 4,000 | 80.35 | 十段 | |
| 29位 | くぼりーまん | 3,857 | 78.44 | 十段 | |
| 29位 | cansimon | 3,857 | 78.44 | 十段 | |
| 31位 | ポトラテット | 3,833 | 78.12 | 十段 | |
| 32位 | すぎうち | 3,778 | 77.37 | 十段 | |
| 33位 | mptgad | 3,750 | 77.00 | 十段 | |
| 34位 | ダークネス長原 | 3,727 | 76.69 | 十段 | |
| 35位 | ぴろぴろり | 3,714 | 76.52 | 十段 | |
| 35位 | ぱふぇぱるふぇ | 3,714 | 76.52 | 十段 | |
| 37位 | まくしゃん | 3,676 | 76.01 | 十段 | |
| 38位 | アントニーきらい王 | 3,667 | 75.88 | 十段 | |
| 38位 | ワカモレBOY | 3,667 | 75.88 | 十段 | |
| 40位 | taitan | 3,625 | 75.32 | 十段 | |
| 40位 | ンゴねぇ | 3,625 | 75.32 | 十段 | |
| 42位 | シャビ | 3,618 | 75.22 | 十段 | |
| 43位 | 明日から店長 | 3,600 | 74.98 | 十段 | |
| 44位 | 毒ごぼう | 3,591 | 74.86 | 十段 | |
| 45位 | 戦慄の北枕 | 3,579 | 74.70 | 十段 | |
| 46位 | TOM | 3,571 | 74.60 | 十段 | |
| 46位 | 森林伐採万歳海面上昇上等 | 3,571 | 74.60 | 十段 | |
| 48位 | HáNé | 3,545 | 74.25 | 十段 | |
| 48位 | osuke | 3,545 | 74.25 | 十段 | |
| 48位 | ちっちのに | 3,545 | 74.25 | 十段 | |
| 51位 | まなか16さい | 3,500 | 73.64 | 十段 | |
| 51位 | うまたか | 3,500 | 73.64 | 十段 | |
| 51位 | チョップスティック | 3,500 | 73.64 | 十段 | |
| 51位 | 義男 | 3,500 | 73.64 | 十段 | |
| 51位 | ikfire | 3,500 | 73.64 | 十段 | |
| 51位 | レタレタのシャキス | 3,500 | 73.64 | 十段 | |
| 51位 | 七国 | 3,500 | 73.64 | 十段 | |
| 51位 | ベッドシーツ | 3,500 | 73.64 | 十段 | |
| 59位 | uma | 3,496 | 73.59 | 十段 | |
| 60位 | しとらの | 3,450 | 72.97 | 十段 | |
| 61位 | 年の瀬のり | 3,445 | 72.91 | 十段 | |
| 62位 | sgmt | 3,444 | 72.90 | 十段 | |
| 63位 | ハピネスにっこり | 3,429 | 72.68 | 十段 | |
| 64位 | たらたらしてよ | 3,400 | 72.30 | 九段 | |
| 64位 | 前歯で潮干狩り | 3,400 | 72.30 | 九段 | |
| 66位 | カオサン | 3,389 | 72.15 | 九段 | |
| 67位 | すずき | 3,375 | 71.97 | 九段 | |
| 67位 | hanshin.katsu.1125@g | 3,375 | 71.97 | 九段 | |
| 69位 | あいまいミー | 3,366 | 71.85 | 九段 | |
| 70位 | えーきち | 3,353 | 71.67 | 九段 | |
| 71位 | きの | 3,349 | 71.62 | 九段 | |
| 72位 | 出世寿司 | 3,333 | 71.41 | 九段 | |
| 72位 | ちゃはん | 3,333 | 71.41 | 九段 | |
| 72位 | 顔面パンツ | 3,333 | 71.41 | 九段 | |
| 72位 | あーだ4 | 3,333 | 71.41 | 九段 | |
| 72位 | 逃亡者 | 3,333 | 71.41 | 九段 | |
| 77位 | うしぴ | 3,273 | 70.59 | 九段 | |
| 78位 | ふろふき | 3,250 | 70.29 | 九段 | |
| 78位 | やすびろこ | 3,250 | 70.29 | 九段 | |
| 78位 | パエリア | 3,250 | 70.29 | 九段 | |
| 81位 | 鼻炎 | 3,248 | 70.27 | 九段 | |
| 82位 | むみ | 3,241 | 70.17 | 九段 | |
| 83位 | 柑橘 | 3,238 | 70.13 | 九段 | |
| 84位 | お米大好き八号 | 3,200 | 69.62 | 八段 | |
| 84位 | 雨の日の運動場 | 3,200 | 69.62 | 八段 | |
| 84位 | 亘るる | 3,200 | 69.62 | 八段 | |
| 87位 | 御厨大魔神 | 3,182 | 69.37 | 八段 | |
| 88位 | 眼福プリースト | 3,167 | 69.17 | 八段 | |
| 88位 | たけし | 3,167 | 69.17 | 八段 | |
| 88位 | 見る夕日 | 3,167 | 69.17 | 八段 | |
| 88位 | 今宵 | 3,167 | 69.17 | 八段 | |
| 92位 | ことう | 3,154 | 69.00 | 八段 | |
| 93位 | ハツネミコト | 3,143 | 68.85 | 八段 | |
| 93位 | ピザヒザビザ | 3,143 | 68.85 | 八段 | |
| 93位 | 我流師匠 | 3,143 | 68.85 | 八段 | |
| 93位 | かっぴー25号 | 3,143 | 68.85 | 八段 | |
| 93位 | 広瀬香味ペースト | 3,143 | 68.85 | 八段 | |
| 93位 | 葛根湯吉郎 | 3,143 | 68.85 | 八段 | |
| 99位 | ドラッカー | 3,133 | 68.72 | 八段 | |
| 100位 | ろらん | 3,118 | 68.51 | 八段 | |
| 101位 | おじ | 3,111 | 68.42 | 八段 | |
| 102位 | おで | 3,091 | 68.15 | 八段 | |
| 102位 | みさきんぬ。 | 3,091 | 68.15 | 八段 | |
| 104位 | 両腕骨折 | 3,080 | 68.00 | 八段 | |
| 105位 | ラマハワイ | 3,077 | 67.96 | 八段 | |
| 105位 | かわかみ | 3,077 | 67.96 | 八段 | |
| 107位 | gicchan | 3,063 | 67.77 | 八段 | |
| 108位 | bk | 3,059 | 67.72 | 八段 | |
| 109位 | ぴす | 3,042 | 67.49 | 七段 | |
| 110位 | イニ | 3,030 | 67.34 | 七段 | |
| 111位 | いろいろ | 3,022 | 67.22 | 七段 | |
| 112位 | 煮干し侍 | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | 隠岐 | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | はめ太浪 | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | 右手に花を | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | 深海ぎょ | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | アリスとテレス | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | べーた | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | 腸 | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | tsu | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | なんなん | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | 逆張り | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | シチリア | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | かごしまT | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | かめまる | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | 海苔 | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | 1.3歩 | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | soujin | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 112位 | つや姫大臣 | 3,000 | 66.93 | 七段 | |
| 130位 | ショーグン | 2,990 | 66.80 | 七段 | |
| 131位 | 後ろの山田 | 2,971 | 66.55 | 七段 | |
| 132位 | ぎーやん | 2,963 | 66.44 | 七段 | |
| 133位 | inu | 2,956 | 66.34 | 七段 | |
| 134位 | 赤納豆 | 2,952 | 66.28 | 七段 | |
| 135位 | ゴッドハンドX | 2,923 | 65.90 | 七段 | |
| 136位 | にがみ | 2,917 | 65.81 | 七段 | |
| 136位 | MoRu | 2,917 | 65.81 | 七段 | |
| 138位 | ホッキョクゴリラ | 2,909 | 65.71 | 七段 | |
| 138位 | ハンガー | 2,909 | 65.71 | 七段 | |
| 138位 | ご深くサイン | 2,909 | 65.71 | 七段 | |
| 138位 | AOI | 2,909 | 65.71 | 七段 | |
| 142位 | 猫鮫 | 2,905 | 65.65 | 七段 | |
| 143位 | よし | 2,900 | 65.59 | 七段 | |
| 143位 | ヒト | 2,900 | 65.59 | 七段 | |
| 145位 | ぴらたい | 2,895 | 65.52 | 七段 | |
| 146位 | さいころk | 2,891 | 65.47 | 七段 | |
| 147位 | わな | 2,889 | 65.44 | 七段 | |
| 147位 | げげげ | 2,889 | 65.44 | 七段 | |
| 147位 | ポテト | 2,889 | 65.44 | 七段 | |
| 147位 | モッチリタマタマ | 2,889 | 65.44 | 七段 | |
| 151位 | スイートスポット | 2,882 | 65.35 | 七段 | |
| 152位 | くりむとん | 2,880 | 65.32 | 七段 | |
| 153位 | らさな | 2,875 | 65.25 | 七段 | |
| 153位 | だいどうばらはなお | 2,875 | 65.25 | 七段 | |
| 153位 | uekidayone | 2,875 | 65.25 | 七段 | |
| 153位 | パイナポー石川 | 2,875 | 65.25 | 七段 | |
| 157位 | 笑う古代魚 | 2,868 | 65.17 | 七段 | |
| 158位 | あびす | 2,867 | 65.14 | 七段 | |
| 159位 | えすえぬえー | 2,859 | 65.04 | 七段 | |
| 160位 | しのぬ | 2,857 | 65.02 | 七段 | |
| 160位 | 印 | 2,857 | 65.02 | 七段 | |
| 162位 | やまもとやま | 2,850 | 64.92 | 六段 | |
| 163位 | きのえ | 2,840 | 64.79 | 六段 | |
| 164位 | 米粒 | 2,840 | 64.79 | 六段 | |
| 165位 | 堀北颯滋 | 2,838 | 64.75 | 六段 | |
| 166位 | コタチュウex | 2,833 | 64.70 | 六段 | |
| 166位 | アーベン | 2,833 | 64.70 | 六段 | |
| 166位 | ねむめのむね | 2,833 | 64.70 | 六段 | |
| 166位 | ピカリー | 2,833 | 64.70 | 六段 | |
| 170位 | エモ左衛門 | 2,826 | 64.60 | 六段 | |
| 171位 | ogiri_club | 2,824 | 64.56 | 六段 | |
| 171位 | 恋山形 | 2,824 | 64.56 | 六段 | |
| 173位 | タッチアップ山本 | 2,813 | 64.42 | 六段 | |
| 174位 | ひめじ | 2,809 | 64.37 | 六段 | |
| 175位 | しばいぬメロン | 2,800 | 64.25 | 六段 | |
| 175位 | HonDayu | 2,800 | 64.25 | 六段 | |
| 175位 | 授業中 | 2,800 | 64.25 | 六段 | |
| 175位 | saw | 2,800 | 64.25 | 六段 | |
| 175位 | 転職 | 2,800 | 64.25 | 六段 | |
| 175位 | 小六回避 | 2,800 | 64.25 | 六段 | |
| 175位 | 道徳1A | 2,800 | 64.25 | 六段 | |
| 182位 | ヒエイ | 2,792 | 64.14 | 六段 | |
| 183位 | ばんばそうすけ | 2,792 | 64.14 | 六段 | |
| 184位 | 粘土豚 | 2,784 | 64.04 | 六段 | |
| 185位 | ベリーベリーダンサー | 2,778 | 63.95 | 六段 | |
| 185位 | Bダッシュ | 2,778 | 63.95 | 六段 | |
| 187位 | 八田與一 | 2,762 | 63.74 | 六段 | |
| 187位 | つーちゃんごめんね | 2,762 | 63.74 | 六段 | |
| 189位 | 天上天下キャスキッドソン | 2,758 | 63.68 | 六段 | |
| 190位 | 点P | 2,750 | 63.58 | 六段 | |
| 190位 | kstayt | 2,750 | 63.58 | 六段 | |
| 190位 | ベンゼン環 | 2,750 | 63.58 | 六段 | |
| 190位 | しへ | 2,750 | 63.58 | 六段 | |
| 190位 | gasu | 2,750 | 63.58 | 六段 | |
| 190位 | ゆうのじ | 2,750 | 63.58 | 六段 | |
| 190位 | らいまーる | 2,750 | 63.58 | 六段 | |
| 190位 | reeeei | 2,750 | 63.58 | 六段 | |
| 190位 | yukky | 2,750 | 63.58 | 六段 | |
| 190位 | 魚宮 | 2,750 | 63.58 | 六段 | |
| 200位 | 川犬 | 2,743 | 63.48 | 六段 | |
| 201位 | kinniku鼠 | 2,729 | 63.30 | 六段 | |
| 202位 | 男 | 2,725 | 63.25 | 六段 | |
| 203位 | sansuke0505 | 2,723 | 63.21 | 六段 | |
| 204位 | ししおどし | 2,714 | 63.10 | 六段 | |
| 204位 | ガンダゴウザ | 2,714 | 63.10 | 六段 | |
| 204位 | 白ヒゲ安全第一 | 2,714 | 63.10 | 六段 | |
| 207位 | 年の功よりDJKOO | 2,711 | 63.06 | 六段 | |
| 208位 | ペンタヘキサ | 2,710 | 63.04 | 六段 | |
| 209位 | ヒロインシンデレラ | 2,706 | 62.99 | 六段 | |
| 210位 | ハットの案山子 | 2,700 | 62.91 | 六段 | |
| 211位 | AC | 2,696 | 62.85 | 六段 | |
| 212位 | kuriking | 2,692 | 62.80 | 六段 | |
| 212位 | THE・YUKI | 2,692 | 62.80 | 六段 | |
| 214位 | みかみ | 2,688 | 62.74 | 六段 | |
| 215位 | カズマ | 2,682 | 62.66 | 六段 | |
| 216位 | アスパラ | 2,679 | 62.63 | 六段 | |
| 217位 | inupen | 2,675 | 62.57 | 六段 | |
| 218位 | 西成のベイビーシャーク | 2,667 | 62.46 | 五段 | |
| 218位 | 曇天の霹靂 | 2,667 | 62.46 | 五段 | |
| 218位 | オブラート宮下 | 2,667 | 62.46 | 五段 | |
| 218位 | ゆうきち | 2,667 | 62.46 | 五段 | |
| 218位 | サンドバックタンクトップ | 2,667 | 62.46 | 五段 | |
| 218位 | ガー | 2,667 | 62.46 | 五段 | |
| 218位 | まちゅり | 2,667 | 62.46 | 五段 | |
| 218位 | りーよーん2 | 2,667 | 62.46 | 五段 | |
| 218位 | 軽快系 | 2,667 | 62.46 | 五段 | |
| 218位 | ねりねり | 2,667 | 62.46 | 五段 | |
| 218位 | いよ | 2,667 | 62.46 | 五段 | |
| 218位 | タンク狛江 | 2,667 | 62.46 | 五段 | |
| 218位 | 虫がね | 2,667 | 62.46 | 五段 | |
| 231位 | 立ち笑い | 2,650 | 62.24 | 五段 | |
| 232位 | あたくん | 2,643 | 62.14 | 五段 | |
| 233位 | 武田信玄 | 2,640 | 62.10 | 五段 | |
| 234位 | 墓前でハカ | 2,636 | 62.05 | 五段 | |
| 234位 | 警視庁 | 2,636 | 62.05 | 五段 | |
| 234位 | かまぼこのぼこの部分 | 2,636 | 62.05 | 五段 | |
| 237位 | ちむ | 2,627 | 61.93 | 五段 | |
| 238位 | ミディアムサーモン | 2,626 | 61.91 | 五段 | |
| 239位 | たはま | 2,625 | 61.90 | 五段 | |
| 239位 | 寺田こころ待ち | 2,625 | 61.90 | 五段 | |
| 239位 | いまだん | 2,625 | 61.90 | 五段 | |
| 239位 | まとぅーりー | 2,625 | 61.90 | 五段 | |
| 239位 | 重職 | 2,625 | 61.90 | 五段 | |
| 239位 | サルモネラ銀次郎 | 2,625 | 61.90 | 五段 | |
| 239位 | F級パンチ | 2,625 | 61.90 | 五段 | |
| 246位 | miyagai | 2,624 | 61.89 | 五段 | |
| 247位 | ハン | 2,618 | 61.80 | 五段 | |
| 248位 | タスギリス | 2,615 | 61.77 | 五段 | |
| 248位 | 西山タイソン | 2,615 | 61.77 | 五段 | |
| 250位 | と金 | 2,613 | 61.74 | 五段 | |
| 251位 | ずー | 2,610 | 61.70 | 五段 | |
| 252位 | サカキ | 2,609 | 61.68 | 五段 | |
| 253位 | フウカスキップ | 2,608 | 61.68 | 五段 | |
| 254位 | 黒しば | 2,603 | 61.61 | 五段 | |
| 255位 | おがくず | 2,601 | 61.58 | 五段 | |
| 256位 | 反撃のたく | 2,600 | 61.56 | 五段 | |
| 256位 | こつりん | 2,600 | 61.56 | 五段 | |
| 256位 | ダイスケ | 2,600 | 61.56 | 五段 | |
| 256位 | かいしんのいちげき! | 2,600 | 61.56 | 五段 | |
| 256位 | ローランド (マジ) | 2,600 | 61.56 | 五段 | |
| 256位 | ミツスケ | 2,600 | 61.56 | 五段 | |
| 262位 | WAON | 2,598 | 61.54 | 五段 | |
| 263位 | しらすの煮付け | 2,583 | 61.34 | 五段 | |
| 263位 | 早逃 | 2,583 | 61.34 | 五段 | |
| 263位 | しあさっての方向 | 2,583 | 61.34 | 五段 | |
| 266位 | 凛としてシズヱ | 2,581 | 61.30 | 五段 | |
| 267位 | さんいんやまやま | 2,578 | 61.27 | 五段 | |
| 268位 | なまりだまり | 2,577 | 61.25 | 五段 | |
| 269位 | 山θ | 2,576 | 61.24 | 五段 | |
| 270位 | 大盛 | 2,575 | 61.23 | 五段 | |
| 271位 | 紅白のパンダ | 2,571 | 61.18 | 五段 | |
| 271位 | なっしー | 2,571 | 61.18 | 五段 | |
| 271位 | 常識人 | 2,571 | 61.18 | 五段 | |
| 271位 | 本名 | 2,571 | 61.18 | 五段 | |
| 271位 | D | 2,571 | 61.18 | 五段 | |
| 271位 | haze | 2,571 | 61.18 | 五段 | |
| 271位 | ハチワレ | 2,571 | 61.18 | 五段 | |
| 278位 | チ | 2,565 | 61.10 | 五段 | |
| 279位 | seyakateyanai | 2,564 | 61.08 | 五段 | |
| 280位 | よっさん | 2,562 | 61.05 | 五段 | |
| 281位 | マカランダー | 2,556 | 60.97 | 五段 | |
| 281位 | たこのいと | 2,556 | 60.97 | 五段 | |
| 281位 | ニコチンJavaScript | 2,556 | 60.97 | 五段 | |
| 281位 | プリン王子 | 2,556 | 60.97 | 五段 | |
| 281位 | さんずい | 2,556 | 60.97 | 五段 | |
| 281位 | お弟子 | 2,556 | 60.97 | 五段 | |
| 287位 | かいくん | 2,553 | 60.93 | 五段 | |
| 288位 | 川 | 2,552 | 60.92 | 五段 | |
| 289位 | なかしゅん | 2,549 | 60.88 | 五段 | |
| 290位 | チャリ乗り | 2,545 | 60.83 | 五段 | |
| 290位 | せけね | 2,545 | 60.83 | 五段 | |
| 292位 | すずめ | 2,541 | 60.77 | 五段 | |
| 293位 | 柿の木坂46 | 2,540 | 60.76 | 五段 | |
| 294位 | デス子 | 2,533 | 60.67 | 五段 | |
| 295位 | ヤマハ | 2,532 | 60.65 | 五段 | |
| 296位 | 拓郎 | 2,529 | 60.62 | 五段 | |
| 297位 | ゆうきぶつ | 2,524 | 60.54 | 五段 | |
| 298位 | ちくわ | 2,523 | 60.53 | 五段 | |
| 299位 | たいたいお茶会 | 2,520 | 60.49 | 五段 | |
| 300位 | せんとくん | 2,520 | 60.49 | 五段 | |
| 301位 | 織田ぽこなが | 2,517 | 60.45 | 五段 | |
| 302位 | アイアン | 2,511 | 60.37 | 五段 | |
| 303位 | 流される犬 | 2,511 | 60.36 | 五段 | |
| 304位 | わさビーフ | 2,509 | 60.34 | 五段 | |
| 305位 | mikami | 2,502 | 60.24 | 五段 | |
| 306位 | フルク | 2,500 | 60.22 | 五段 | |
| 306位 | 古典文法 | 2,500 | 60.22 | 五段 | |
| 306位 | 虎吉大吉 | 2,500 | 60.22 | 五段 | |
| 306位 | うぱー | 2,500 | 60.22 | 五段 | |
| 306位 | とまてぃ | 2,500 | 60.22 | 五段 | |
| 306位 | DH | 2,500 | 60.22 | 五段 | |
| 306位 | ふじ | 2,500 | 60.22 | 五段 | |
| 306位 | 3丁目4番地 | 2,500 | 60.22 | 五段 | |
| 306位 | 顔の女王 | 2,500 | 60.22 | 五段 | |
| 306位 | yuta | 2,500 | 60.22 | 五段 | |
| 306位 | 兎月兎 | 2,500 | 60.22 | 五段 | |
| 306位 | 耳島 | 2,500 | 60.22 | 五段 | |
| 306位 | たこのないたこやき | 2,500 | 60.22 | 五段 | |
| 319位 | 泡立てネット | 2,494 | 60.14 | 五段 | |
| 320位 | ババベボン | 2,493 | 60.13 | 五段 | |
| 321位 | 納豆バナナ | 2,490 | 60.08 | 五段 | |
| 322位 | んじゃーに | 2,480 | 59.95 | 四段 | |
| 322位 | ボス | 2,480 | 59.95 | 四段 | |
| 324位 | コタローは犬が嫌い | 2,479 | 59.94 | 四段 | |
| 325位 | クジャク | 2,478 | 59.93 | 四段 | |
| 326位 | 厚底眼鏡 | 2,477 | 59.92 | 四段 | |
| 327位 | やわや | 2,477 | 59.92 | 四段 | |
| 328位 | しらまゆ | 2,471 | 59.83 | 四段 | |
| 329位 | でちも | 2,469 | 59.80 | 四段 | |
| 330位 | こうみ | 2,467 | 59.77 | 四段 | |
| 331位 | ねこぽ | 2,465 | 59.75 | 四段 | |
| 332位 | 臓器 | 2,464 | 59.74 | 四段 | |
| 332位 | 垂乳根ムニエル | 2,464 | 59.74 | 四段 | |
| 332位 | ドゴドド | 2,464 | 59.74 | 四段 | |
| 335位 | くま | 2,462 | 59.71 | 四段 | |
| 335位 | 均質 | 2,462 | 59.71 | 四段 | |
| 335位 | だってみんなやさしい | 2,462 | 59.71 | 四段 | |
| 335位 | だいJILL | 2,462 | 59.71 | 四段 | |
| 339位 | 特撮 | 2,458 | 59.66 | 四段 | |
| 340位 | kk | 2,457 | 59.65 | 四段 | |
| 341位 | カミュ | 2,455 | 59.61 | 四段 | |
| 341位 | みなもと春 | 2,455 | 59.61 | 四段 | |
| 341位 | たけのこのアク | 2,455 | 59.61 | 四段 | |
| 341位 | くらげ | 2,455 | 59.61 | 四段 | |
| 345位 | サトキチ | 2,454 | 59.61 | 四段 | |
| 346位 | モンブランX | 2,452 | 59.58 | 四段 | |
| 347位 | neko182 | 2,452 | 59.58 | 四段 | |
| 348位 | ねこちゃんアミド | 2,450 | 59.55 | 四段 | |
| 349位 | トゥッティ | 2,449 | 59.54 | 四段 | |
| 350位 | うーろんちゃ | 2,448 | 59.53 | 四段 | |
| 351位 | ミスター子供 | 2,444 | 59.48 | 四段 | |
| 351位 | こめかみJAPAN | 2,444 | 59.48 | 四段 | |
| 351位 | equivalent | 2,444 | 59.48 | 四段 | |
| 351位 | ニートなりかけ | 2,444 | 59.48 | 四段 | |
| 355位 | ロシアン | 2,441 | 59.43 | 四段 | |
| 356位 | 吉川優希 | 2,437 | 59.38 | 四段 | |
| 357位 | んべべ | 2,429 | 59.26 | 四段 | |
| 357位 | ひか | 2,429 | 59.26 | 四段 | |
| 357位 | GYOZA | 2,429 | 59.26 | 四段 | |
| 357位 | うーりおえーりお | 2,429 | 59.26 | 四段 | |
| 357位 | 俺 | 2,429 | 59.26 | 四段 | |
| 357位 | もりぴ | 2,429 | 59.26 | 四段 | |
| 357位 | その他の人 | 2,429 | 59.26 | 四段 | |
| 357位 | アホガド | 2,429 | 59.26 | 四段 | |
| 365位 | はるぱぁ | 2,426 | 59.22 | 四段 | |
| 366位 | けちょん | 2,425 | 59.21 | 四段 | |
| 367位 | へめじ | 2,423 | 59.19 | 四段 | |
| 367位 | にゃんころもち | 2,423 | 59.19 | 四段 | |
| 369位 | george | 2,421 | 59.16 | 四段 | |
| 370位 | いわまん | 2,421 | 59.16 | 四段 | |
| 371位 | 平成の猿衛門 | 2,420 | 59.15 | 四段 | |
| 371位 | 雨入り思考 | 2,420 | 59.15 | 四段 | |
| 373位 | あーる | 2,419 | 59.14 | 四段 | |
| 374位 | あききき | 2,417 | 59.10 | 四段 | |
| 374位 | モネ | 2,417 | 59.10 | 四段 | |
| 374位 | ガンジス川の元栓 | 2,417 | 59.10 | 四段 | |
| 377位 | Apone | 2,412 | 59.04 | 四段 | |
| 377位 | tanak1 | 2,412 | 59.04 | 四段 | |
| 379位 | zwest | 2,409 | 59.00 | 四段 | |
| 379位 | ケジメつけさせてください | 2,409 | 59.00 | 四段 | |
| 381位 | 蛍蛾 | 2,406 | 58.96 | 四段 | |
| 382位 | やせくま | 2,405 | 58.95 | 四段 | |
| 383位 | ガンジス川(本物) | 2,405 | 58.94 | 四段 | |
| 383位 | conglo | 2,405 | 58.94 | 四段 | |
| 385位 | 煙人 | 2,404 | 58.93 | 四段 | |
| 386位 | 鶴瓶の膝 | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | 非課金Games | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | 個人ジギョー主 | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | てっつんex | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | いずみ | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | レバニラ論 | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | ちゃます | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | はるるんん | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | たしろ | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | ルッコラ | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | はかたのしお | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | 游 | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | よしきん | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | かな | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | アーギュボルテ | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 386位 | ちば | 2,400 | 58.88 | 四段 | |
| 402位 | 赤カラス | 2,392 | 58.77 | 四段 | |
| 403位 | でかのすけ | 2,389 | 58.73 | 四段 | |
| 403位 | じゅんのこ | 2,389 | 58.73 | 四段 | |
| 405位 | テツチャー | 2,389 | 58.73 | 四段 | |
| 406位 | ぼうあなご | 2,385 | 58.67 | 四段 | |
| 407位 | 123 | 2,383 | 58.65 | 四段 | |
| 408位 | ikeishi | 2,380 | 58.62 | 四段 | |
| 408位 | いち兄さん | 2,380 | 58.62 | 四段 | |
| 410位 | 障子にメアリー | 2,375 | 58.54 | 四段 | |
| 410位 | いんほくん | 2,375 | 58.54 | 四段 | |
| 410位 | びえん | 2,375 | 58.54 | 四段 | |
| 410位 | にょりす | 2,375 | 58.54 | 四段 | |
| 410位 | リュカヨルナンデス | 2,375 | 58.54 | 四段 | |
| 410位 | 世界のもも太郎 | 2,375 | 58.54 | 四段 | |
| 416位 | Dボーイ | 2,372 | 58.51 | 四段 | |
| 417位 | 狸 | 2,370 | 58.48 | 四段 | |
| 418位 | よもぎラッシュ | 2,364 | 58.39 | 四段 | |
| 418位 | 焼豚玉子炒飯 | 2,364 | 58.39 | 四段 | |
| 420位 | Fumi | 2,357 | 58.30 | 四段 | |
| 420位 | 烏龍茶 | 2,357 | 58.30 | 四段 | |
| 420位 | よっ! | 2,357 | 58.30 | 四段 | |
| 423位 | む | 2,354 | 58.26 | 四段 | |
| 423位 | とりむねにく | 2,354 | 58.26 | 四段 | |
| 425位 | hosh | 2,353 | 58.25 | 四段 | |
| 426位 | おもろマン | 2,351 | 58.23 | 四段 | |
| 427位 | らでお | 2,347 | 58.17 | 四段 | |
