ユーザ情報
ユーザ名 | however31 |
---|---|
総回答数 | |
総得票 | |
スコア | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
偏差値 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
階級 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
スコア(旧投票システム) | 1,091 |
偏差値(旧投票システム) | 47.45 |
階級(旧投票システム) | 二級 |
成績詳細
年月 | 回答数 | 得票 | 平均得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2019年04月 | 9回 | 8票 | 0.89票 | 4位/20人 |
2019年03月 | 2回 | 4票 | 2.00票 | 11位/28人 |