ユーザ情報
ユーザ名 | YUMI |
---|---|
総回答数 | |
総得票 | |
スコア | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
偏差値 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
階級 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
スコア(旧投票システム) | - |
偏差値(旧投票システム) | - |
階級(旧投票システム) | - |
成績詳細
年月 | 回答数 | 得票 | 平均得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2019年03月 | 1回 | 0票 | 0.00票 | 24位/28人 |
2019年02月 | 1回 | 1票 | 1.00票 | 18位/26人 |