ユーザ情報
ユーザ名 | P氏 |
---|---|
総回答数 | |
総得票 | |
スコア | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
偏差値 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
階級 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
スコア(旧投票システム) | 571 |
偏差値(旧投票システム) | 40.06 |
階級(旧投票システム) | 四級 |
成績詳細
年月 | 回答数 | 得票 | 平均得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2018年11月 | 2回 | 1票 | 0.50票 | 20位/32人 |
2018年10月 | 12回 | 7票 | 0.58票 | 12位/31人 |