ユーザ情報
ユーザ名 | 天井もなか |
---|---|
総回答数 | |
総得票 | |
スコア | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
偏差値 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
階級 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
スコア(旧投票システム) | 706 |
偏差値(旧投票システム) | 41.97 |
階級(旧投票システム) | 四級 |
成績詳細
年月 | 回答数 | 得票 | 平均得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2019年06月 | 14回 | 11票 | 0.79票 | 4位/9人 |
2019年05月 | 3回 | 1票 | 0.33票 | 12位/18人 |