ユーザ情報
ユーザ名 | 俺のわんこ |
---|---|
総回答数 | |
総得票 | |
スコア | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
偏差値 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
階級 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
スコア(旧投票システム) | 727 |
偏差値(旧投票システム) | 42.28 |
階級(旧投票システム) | 四級 |
成績詳細
年月 | 回答数 | 得票 | 平均得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2023年10月 | 5回 | 2票 | 0.40票 | 55位/105人 |
2023年09月 | 6回 | 6票 | 1.00票 | 27位/116人 |