ユーザ情報
ユーザ名 | スパイダーボーイ |
---|---|
総回答数 | |
総得票 | |
スコア | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
偏差値 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
階級 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
スコア(旧投票システム) | 2,000 |
偏差値(旧投票システム) | 60.40 |
階級(旧投票システム) | 五段 |
成績詳細
年月 | 回答数 | 得票 | 平均得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2023年10月 | 6回 | 14票 | 2.33票 | 25位/105人 |
2023年09月 | 1回 | 0票 | 0.00票 | 88位/116人 |