ユーザ情報
ユーザ名 | やきとりボンバー |
---|---|
総回答数 | |
総得票 | |
スコア | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
偏差値 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
階級 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
スコア(旧投票システム) | 2,000 |
偏差値(旧投票システム) | 60.40 |
階級(旧投票システム) | 五段 |
成績詳細
年月 | 回答数 | 得票 | 平均得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2023年08月 | 2回 | 2票 | 1.00票 | 63位/104人 |
2023年07月 | 3回 | 8票 | 2.67票 | 21位/83人 |