ユーザ情報
ユーザ名 | にしおか |
---|---|
総回答数 | |
総得票 | |
スコア | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
偏差値 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
階級 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
スコア(旧投票システム) | - |
偏差値(旧投票システム) | - |
階級(旧投票システム) | - |
成績詳細
年月 | 回答数 | 得票 | 平均得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2024年11月 | 1回 | 4票 | 4.00票 | 177位/353人 |
2024年10月 | 2回 | 11票 | 5.50票 | 163位/539人 |