ユーザ情報
ユーザ名 | お代理 |
---|---|
総回答数 | |
総得票 | |
スコア | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
偏差値 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
階級 | 集計中(新投票システムで回答を5回行うと解放されます) |
スコア(旧投票システム) | 2,000 |
偏差値(旧投票システム) | 60.40 |
階級(旧投票システム) | 五段 |
成績詳細
年月 | 回答数 | 得票 | 平均得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2024年06月 | 1回 | 1票 | 1.00票 | 267位/377人 |
2024年01月 | 5回 | 10票 | 2.00票 | 32位/155人 |