同順位の場合は回答順に表示されます。
【お題】2440本目 子どもの名前ランキングで大荒れした理由とは?
参加人数:122人
1位 (11票) | 「ああああ」が1位を取った (回答者:サトキチ) |
| 投票者 | ねこぜ侍(1票) / サンシャインの方(1票) / モーニングスター(1票) / 剣菱(1票) / ますぞゐ(1票) / ペヤングだば郎(1票) / ふいんき(1票) / にがみ(1票) / 公明正大納言(1票) / ミディアムサーモン(1票) / neko182(1票) |
2位 (10票) | 「早苗」に組織票が入った。 (回答者:uma) |
| 投票者 | 今宵−1.0(3票) / 司賀りこが勝つよ。(1票) / takeshimatsuimtb(1票) / トゲ(1票) / ねこぜ侍(1票) / タツタロウ(1票) / sansuke0505(1票) / まだ小学生(1票) |
2位 (10票) | ※群馬県は調査対象外 (回答者:走るロコモコ) |
| 投票者 | No Name(1票) / サンシャインの方(1票) / ふくきの(1票) / ペヤングだば郎(1票) / ミディアムサーモン(1票) / 笹塚(1票) / フラミンゴ左手の法則(1票) / 黄色いちゃまる(1票) / えすえぬえー(1票) / やぶさめ太郎(1票) |
2位 (10票) | ※今年は子供0人でした (回答者:Kama G.) |
| 投票者 | takeshimatsuimtb(1票) / 249min(1票) / おためごかし(1票) / ささかま(1票) / くるぶしん(1票) / ちゃんここ(1票) / こたろー(1票) / くんすけ(1票) / 黄色いちゃまる(1票) / neko182(1票) |
| 5位 (9票) | Tier表になってたから (回答者:寺田こころ待ち) |
| 投票者 | ウォンバット人間(1票) / 烏龍茶(1票) / KKOO(1票) / 小糸の牙(1票) / 兎野(1票) / ますぞゐ(1票) / ぱいなっふる(1票) / 田所功太郎(1票) / こたろー(1票) |
| 6位 (7票) | 名前のキラキラが まぶし過ぎて 読めない (回答者:ヒエイ) |
| 投票者 | 今宵(3票) / 今宵2(3票) / ぎーやん(1票) |
| 6位 (7票) | ※待機児童は数に含めていません (回答者:今宵1) |
| 投票者 | 司賀りこが勝つよ。(1票) / 小糸の牙(1票) / AC(1票) / ネオ春夏秋冬(1票) / ちゃんここ(1票) / 峰(1票) / 走るロコモコ(1票) |
| 8位 (6票) | ※このランキングはフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません (回答者:くんすけ) |
| 投票者 | 司賀りこが勝つよ。(1票) / 不定形生命体(1票) / 兎野(1票) / 田所功太郎(1票) / るぱぁぁんさぁぁんせぇぇ(1票) / フラミンゴ左手の法則(1票) |
| 8位 (6票) | プライバシー保護のため匿名が多数 (回答者:takeshimatsuimtb) |
| 投票者 | 249min(1票) / 失笑亭没落(1票) / 4649_(1票) / ユンダー(1票) / AC(1票) / ペヤングだば郎(1票) |
| 8位 (6票) | 1位から10位までボボボーボ・ボーボボが独占した (回答者:目白ツグミ) |
| 投票者 | いしゃかちょー(1票) / uma(1票) / ささかま(1票) / ふいんき(1票) / くんすけ(1票) / 峰(1票) |
| 8位 (6票) | 最下位まで発表された (回答者:ウォンバット人間) |
| 投票者 | 三田(1票) / sansuke0505(1票) / 小糸の牙(1票) / にがみ(1票) / こたろー(1票) / 汐留22階(1票) |
| 8位 (6票) | お金を賭けている大人がいる (回答者:アルマジロ) |
| 投票者 | earlybird(1票) / ねこぜ侍(1票) / 4649_(1票) / ちゃんここ(1票) / 白ブドウ(1票) / 犬も歩けば電柱に当たる(1票) |
| 13位 (5票) | 生成AIが考えた感が強い (回答者:ねこぜ侍) |
| 投票者 | スケエッチブック(1票) / earlybird(1票) / 峰(1票) / mptgad(1票) / チョメチョメ共和国のトメ(97)(1票) |
| 13位 (5票) | 1位 船美男(ディカプリオ) (回答者:sansuke0505) |
| 投票者 | いしゃかちょー(1票) / 65歳 バレエダンサー(1票) / ぱいなっふる(1票) / ぎーやん(1票) / Kama G.(1票) |
| 13位 (5票) | 渡辺辶凛太郎が殿堂入りしていた (回答者:鼻炎) |
| 投票者 | 目白ツグミ(1票) / 白ブドウ(1票) / チョメチョメ共和国のトメ(97)(1票) / 己(1票) / 走るロコモコ(1票) |
| 13位 (5票) | 男子1位「圭」 女子1位「芽郁」 (回答者:アスパラ) |
| 投票者 | いしゃかちょー(1票) / uma(1票) / ユンダー(1票) / シチリア(1票) / 田所功太郎(1票) |
| 13位 (5票) | オンラインカジノで賭け事の対象になっていたから (回答者:峰) |
| 投票者 | 烏龍茶(1票) / KKOO(1票) / ねっこねこ(1票) / 犬も歩けば電柱に当たる(1票) / くんすけ(1票) |
| 13位 (5票) | 第千位から発表され始めた (回答者:mptgad) |
| 投票者 | 烏龍茶(1票) / いぬたぬきつねこ(1票) / ぱいなっふる(1票) / ぎーやん(1票) / ねっこねこ(1票) |
| 13位 (5票) | 全員一位タイだった (回答者:烏龍茶) |
| 投票者 | HJ(1票) / いぬたぬきつねこ(1票) / 剣菱(1票) / ささきがじいさん(1票) / mptgad(1票) |
| 13位 (5票) | 文字化け多発 (回答者:よっさん) |
| 投票者 | けんご(1票) / おおぎりたけし(1票) / ふいんき(1票) / Naniittennno(1票) / 犬も歩けば電柱に当たる(1票) |
| 13位 (5票) | 苗字の方で集計してた (回答者:ミディアムサーモン) |
| 投票者 | シチリア(2票) / ウォンバット人間(1票) / 剣菱(1票) / おおぎりたけし(1票) |
| 22位 (4票) | 「、」や「☆」が入った名前ばかり (回答者:るぱぁぁんさぁぁんせぇぇ) |
| 投票者 | 失笑亭没落(1票) / Naniittennno(1票) / 北乃桃色婦人(1票) / 己(1票) |
| 22位 (4票) | 該当者なしが1位になった (回答者:HJ) |
| 投票者 | 20mモンブラン(1票) / 失笑亭没落(1票) / sansuke0505(1票) / 大根に救われた男(1票) |
| 22位 (4票) | キラキラが名字まで侵食してきた (回答者:柿の木坂46) |
| 投票者 | 諦めた人(2票) / uma(1票) / ネオ春夏秋冬(1票) |
| 22位 (4票) | 元ヤンキーの親100人に聞きました (回答者:neko182) |
| 投票者 | サンシャインの方(1票) / ユンダー(1票) / るぱぁぁんさぁぁんせぇぇ(1票) / 己(1票) |
| 22位 (4票) | 五条勝が1位になった (回答者:零本) |
| 投票者 | 目白ツグミ(1票) / くるぶしん(1票) / 公明正大納言(1票) / フラミンゴ左手の法則(1票) |
| 27位 (3票) | 両親がつけた大切な名前にランキングつけるな! (回答者:MoRu) |
| 投票者 | 親バカ万歳(1票) / るぱぁぁんさぁぁんせぇぇ(1票) / ささきがじいさん(1票) |
| 27位 (3票) | ゲレゲレがランクイン (回答者:毎食おにぎり) |
| 投票者 | 4649_(1票) / ピングレン(1票) / Kama G.(1票) |
| 27位 (3票) | 1位ミュージアムマイル 2位コスモキュランダ 3位ダノンデサイル 荒れたね〜 (回答者:トゲ) |
| 投票者 | ふくきの(1票) / 65歳 バレエダンサー(1票) / やぶさめ太郎(1票) |
| 27位 (3票) | 「ゐ」と「ゑ」が乱発 (回答者:No Name) |
| 投票者 | earlybird(1票) / 嫁大好きシンジ(1票) / えすえぬえー(1票) |
| 27位 (3票) | つんく♀ (回答者:アイアン) |
| 投票者 | くるぶしん(1票) / Kama G.(1票) / チョメチョメ共和国のトメ(97)(1票) |
| 27位 (3票) | 1位 おすぎ 2位 ピーコ だった。 (回答者:サンシャインの方) |
| 投票者 | ドラえもんだ(1票) / にがみ(1票) / neko182(1票) |
| 27位 (3票) | ペットらしき名前が所々にランクインされている (回答者:剣菱) |
| 投票者 | 不定形生命体(1票) / 公明正大納言(1票) / 北乃桃色婦人(1票) |
| 27位 (3票) | 日本在住の外国人もランキングに参加してきて、一位から五位まで中国の人の名前になった (回答者:こたろー) |
| 投票者 | ウォンバット人間(1票) / 249min(1票) / 北乃桃色婦人(1票) |
| 27位 (3票) | 1位は「しょうへい」と聞いたが「翔平」でなく「笑瓶」だった (回答者:ネギ野郎) |
| 投票者 | おためごかし(1票) / ふくきの(1票) / 親バカ万歳(1票) |
| 27位 (3票) | ランキング10位まで全部クルド語 (回答者:ささかま) |
| 投票者 | AC(1票) / 親バカ万歳(1票) / 大根に救われた男(1票) |
| 37位 (2票) | 大人っぽい名前があった (回答者:hyroki) |
| 投票者 | 20mモンブラン(1票) / ハンバーグくん(1票) |
| 37位 (2票) | 全力(オールマイト) (回答者:bot'n toilet) |
| 投票者 | けんご(1票) / おためごかし(1票) |
| 37位 (2票) | 3億個の卵を産むマンボウ人間が卵に一括で「マンボ笑」と名前をつけたら全部孵った (回答者:ギャル人間) |
| 投票者 | 三田(1票) / 笹塚(1票) |
| 37位 (2票) | 1位「悠仁」 (回答者:柑橘) |
| 投票者 | No Name(1票) / ピングレン(1票) |
| 37位 (2票) | 大概、寿限無超えてたから (回答者:大根に救われた男) |
| 投票者 | ドラえもんだ(1票) / ささきがじいさん(1票) |
| 37位 (2票) | 1位 光宙でピカチュウ 2位 丸男でマリオ 3位 桃姫でピーチ (回答者:Naniittennno) |
| 投票者 | HJ(1票) / 嫁大好きシンジ(1票) |
| 37位 (2票) | ネットユーザーによって1位が「こいる」になってしまった (回答者:将に〜〜せんとくん) |
| 投票者 | モーニングスター(1票) / ネオ春夏秋冬(1票) |
| 37位 (2票) | 審査員が尾木ママ (回答者:クロワッサン) |
| 投票者 | スケエッチブック(1票) / 白ブドウ(1票) |
| 37位 (2票) | 親の知能ランキングも同時放送された (回答者:ヤマタニ) |
| 投票者 | KKOO(1票) / モーニングスター(1票) |
| 37位 (2票) | 男子の1位が珍国斎で2位が雲国斎 (回答者:65歳 バレエダンサー) |
| 投票者 | No Name(1票) / 不定形生命体(1票) |
| 37位 (2票) | ジェンダーレスの配慮がなかった (回答者:たくやさん) |
| 投票者 | おおぎりたけし(1票) / ねっこねこ(1票) |
| 37位 (2票) | 過剰な配慮により、モザイクがついた。 (回答者:クロちゃん・D・えーす) |
| 投票者 | トゲ(1票) / mptgad(1票) |
| 37位 (2票) | 1位がジェリーで2位がトム (回答者:諦めた人) |
| 投票者 | 嫁大好きシンジ(1票) / えすえぬえー(1票) |
| 37位 (2票) | 1位がヴォルデモートだった (回答者:20mモンブラン) |
| 投票者 | タツタロウ(1票) / アイル(1票) |
| 51位 (1票) | 1位 佐藤 2位 鈴木 3位 田中 (回答者:ポテサラでお手玉) |
| 投票者 | ミディアムサーモン(1票) |
| 51位 (1票) | 全ての動物が入り乱れた大混戦になったから (回答者:やこがい) |
| 投票者 | 走るロコモコ(1票) |
| 51位 (1票) | 1位 殺羅怒(コロラド) (回答者:mikami) |
| 投票者 | ピングレン(1票) |
| 51位 (1票) | やす子がランクイン (回答者:ユンダー) |
| 投票者 | なっしー(1票) |
| 51位 (1票) | ランクインした名前の手前全部に(旦那の名字)って書いてあったから (回答者:ダークメアリー) |
| 投票者 | ハンバーグくん(1票) |
| 51位 (1票) | 男の子の名前の1位から9位がドジャースの選手でスタメン表みたいになったから (回答者:まるける303) |
| 投票者 | アイル(1票) |
| 51位 (1票) | 今年生まれた男の子、全員「翔平」 (回答者:4649_) |
| 投票者 | 大根に救われた男(1票) |
| 51位 (1票) | ローランドが2位、1位が優士だった (回答者:しょっぺさんさん) |
| 投票者 | けんご(1票) |
| 51位 (1票) | 1位 潤、2位 翔、3位 雅紀、4位 智、 5位 煮るなり焼くなり だったから (回答者:ぱいなっふる) |
| 投票者 | 目白ツグミ(1票) |
| 51位 (1票) | 田村麻呂と麻呂がランキング入り (回答者:ミスターポテチヘッド) |
| 投票者 | タツタロウ(1票) |
| 51位 (1票) | 1位 英才(ひでとし) 2位 武(じゃいあん) 3位 脛夫(すねお) ドラドラネームが流行った (回答者:今日もいい日だなあ) |
| 投票者 | スケエッチブック(1票) |
| 51位 (1票) | 男子1位「働男」、女子1位「働苗」で政府の介入を感じた (回答者:汐留22階) |
| 投票者 | ますぞゐ(1票) |
| 51位 (1票) | 1位 三四郎 2位 たくろう (回答者:ぎーやん) |
| 投票者 | なっしー(1票) |
| 51位 (1票) | 1位「恭子」 2位「美香」 3位「姉妹」 (回答者:ピングレン) |
| 投票者 | トゲ(1票) |
| 51位 (1票) | 最後に最劣等賞を発表した (回答者:さくさくパンダ) |
| 投票者 | まだ小学生(1票) |
| 51位 (1票) | 外国人が上位を独占 (回答者:earlybird) |
| 投票者 | 汐留22階(1票) |
| 51位 (1票) | ジャンプの読者ハガキで名前を募集 (回答者:タツタロウ) |
| 投票者 | 兎野(1票) |
| 51位 (1票) | 1位:〇〇 ※性自認前 (回答者:AC) |
| 投票者 | アイル(1票) |
| 51位 (1票) | 組織票によって「コイル」が1位になった (回答者:失笑亭没落) |
| 投票者 | 笹塚(1票) |
| 51位 (1票) | まるで大喜利回答がかぶった時の様な気持ち悪さ (回答者:不定形生命体) |
| 投票者 | いぬたぬきつねこ(1票) |
| 51位 (1票) | キラキラネームだらけ (回答者:いしゃかちょー) |
| 投票者 | HJ(1票) |
| 51位 (1票) | 名前の多さではなく子供の考えた名前の多さで投票したら1位が「無敵丸」という誰も得しない結果になった (回答者:白ブドウ) |
| 投票者 | サトキチ(1票) |
| 51位 (1票) | 亮、流星、真剣佑などが上位を占めており、作り手が女過ぎたから (回答者:矢本ちいこ) |
| 投票者 | 三田(1票) |
| 51位 (1票) | 鈴木paypayなど命名権が家庭にまで浸透し、企業のブランド名が付与された名前が上位を独占 (回答者:さとっち00) |
| 投票者 | やぶさめ太郎(1票) |
| 51位 (1票) | 田代砲でまさしが一位になったため。 (回答者:司賀りこが勝つよ。) |
| 投票者 | サトキチ(1票) |
| 51位 (1票) | 1位「カメ太郎」2位「クソ太郎」3位「大谷翔平」 (回答者:いわまん) |
| 投票者 | 65歳 バレエダンサー(1票) |
| 51位 (1票) | 初めて太郎がランクイン (回答者:金欠人参) |
| 投票者 | 諦めた人(1票) |
| 51位 (1票) | 一位:チャッピ、二位:コパ、三位:ジェミニ (回答者:サケトバ) |
| 投票者 | takeshimatsuimtb(1票) |
| 51位 (1票) | 何故かハーフの「ジュン」「ジョン」がランクイン (回答者:だだだ) |
| 投票者 | Naniittennno(1票) |
| 51位 (1票) | 太郎が全滅した (回答者:しょーしんしゃ) |
| 投票者 | ドラえもんだ(1票) |
| 51位 (1票) | 乱が3位だった (回答者:ドラえもんだ) |
| 投票者 | サトキチ(1票) |
| 51位 (1票) | インドが中国を抜かした (回答者:トムやん君) |
| 投票者 | 黄色いちゃまる(1票) |
| 51位 (1票) | 1位が「炭治郎」 (回答者:ぼんぼんG) |
| 投票者 | なっしー(1票) |
| 51位 (1票) | 男の子部門と女の子部門に加え、LGBT部門もあったから (回答者:三田) |
| 投票者 | ささかま(1票) |
| 51位 (1票) | 「大谷翔平」が3位くらいに入ってきた (回答者:モーニングスター) |
| 投票者 | 汐留22階(1票) |
| 51位 (1票) | 将来犯罪を犯しそうな名前ランキングだった (回答者:すね毛の役割について講義する人) |
| 投票者 | ハンバーグくん(1票) |
| 51位 (1票) | どこにでもいる、ありきたりで凡庸な名前ランキング (回答者:ちゃんここ) |
| 投票者 | まだ小学生(1票) |
| 51位 (1票) | コイルに組織票が入り優勝した (回答者:ケジメつけさせてください) |
| 投票者 | 20mモンブラン(1票) |
| 89位 (0票) | 50年ぶりに、たかしとゆうこがランキング復活 (回答者:サンチェウッスウッス) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 予想では3番手にはユウマが有力だったが予想屋の想定以上に大谷バブルによる翔平の追い上げがエグかった (回答者:もうすぐ寅) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 一部のよしおさんが「そんなの関係ねー」と騒いだ (回答者:まだ小学生) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 一位がコイルだった (回答者:スケエッチブック) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 1位が五条だった (回答者:小さい針) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 男の子第8位が「卍丸」 (回答者:おおぎりたけし) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 1位 キラキラネーム等々⋯ (回答者:ますぞゐ) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | キラキラネームランキングが上からしりとりになっていた (回答者:やすびろこ) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | ネット民の悪ノリによって「光宙」、「易々部位」などのポケモンたちで上位を占拠されたから (回答者:トーテム) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 炭治郎が1位になった (回答者:nicoyu3267) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 2位以降「"」だった (回答者:パキスタンの王子) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 総画数が多いランキングで誰も読めなかった (回答者:いぬたぬきつねこ) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 「清」が1位 (回答者:シチリア) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 競馬の馬と同じ名前が上位を占めていた (回答者:ファーブリーズ) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 凛(示)派と凜(禾)派で大論争 (回答者:249min) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 1位:三郎...8位太郎 (回答者:茶葉のあまみ) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 光宙が殿堂入りしている (回答者:公明正大納言) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | トランプが一位 (回答者:けんご) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 1位から10位の名前の頭文字を縦読みしたら『こ、づ、く、り、に、は、げ、み、ま、す』になった (回答者:嫁大好きシンジ) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 100名前同率1位 (回答者:ささきがじいさん) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 調査に協力してくれた子どもたちが数年前、なめた胎動(態度)をとっていたことが発覚したから (回答者:今宵) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | キラキラネームが表彰台独占 (回答者:にしょ) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | その名前付けられすぎて、殿堂入りの第0位が出来た (回答者:黄色いちゃまる) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | インターネット投票で「コイル」が一位になった (回答者:兎野) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 30~50代のDQN男女100人に聞いてみた (回答者:がけっぷちのぽにょ) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 男子の1位が一平、女子の1位がりり (回答者:ふくきの) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 1位が「光宙(ぴかちゅう)」 (回答者:えすえぬえー) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | キラキラネームを使って怪獣バトルが始まった (回答者:くるぶしん) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 乱○パーティの悪ノリで「生まれた子には交生(こうせい)と名付ける」と決まった (回答者:ブッドゥ) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 「ポッター」が1位になった (回答者:ふいんき) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 克也、茂、文雄がなんで上位⁉︎ (回答者:親バカ万歳) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 10位までしか見れない (回答者:ねっこねこ) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 小さい「ッ」「ャ」「ュ」「ョ」と伸ばし棒のついてる外国風を吹かした名前ばかりがランクインしてるから (回答者:北乃桃色婦人) |
| 投票者 | |
| 89位 (0票) | 発表サイトのバグで名前が全部”やす子”だった (回答者:田所功太郎) |
| 投票者 |
大喜利お題メーカー
大喜利のお題お探しでしたらこちらを使ってみてください。単語から大喜利のお題が作成できます。
もっと大喜利のお題を探したい方はこちら
子供にも大喜利の考え方を
大喜利について学ぶ



