同順位の場合は回答順に表示されます。
【お題】1505本目 お母さんがギネス記録にのりました。いったい何でのった?
参加人数:79人
1位 (14票) | ご近所の噂を最も遠くまで広めた距離 (回答者:ぽりごん) |
投票者 | さんずい(2票) / a_masked_basser(1票) / ヲルカ(1票) / たき(1票) / タニグチ(1票) / 小田林(1票) / 北乃桃色婦人(1票) / 塩ゆで(1票) / まさまさし(1票) / okamisan(1票) / 65歳 バレエダンサー(1票) / ヒロインシンデレラ(1票) / クロワッサン(1票) |
2位 (9票) | PTAを崩壊させた数 (回答者:takumi110504) |
投票者 | んじゃーに(2票) / 北乃桃色婦人(2票) / 小2(1票) / む(1票) / neko182(1票) / ピークン(1票) / 塩ゆで(1票) |
3位 (7票) | ママさんソフトボール大会で『60−60』達成 (回答者:トゲ) |
投票者 | カーテン(1票) / 鼻ピラフ(1票) / Kamiho(1票) / miyagai(1票) / 成仏文理(1票) / 焼豚玉子炒飯(1票) / lunatic_poker(1票) |
3位 (7票) | 通販番組の「えー?!」に同調した回数 (回答者:たけっち) |
投票者 | タングステン×2(3票) / ソルティ(1票) / Kamiho(1票) / neko182(1票) / ヒロインシンデレラ(1票) |
3位 (7票) | ままの味の正解にたどり着いた (回答者:いろはすもも) |
投票者 | 鼻ピラフ(2票) / カーテン(1票) / HJ(1票) / む(1票) / ぽりごん(1票) / lunatic_poker(1票) |
6位 (6票) | コーンフレークを忘れた回数 (回答者:イニ) |
投票者 | a_masked_basser(1票) / タニグチ(1票) / トゲ(1票) / ねぎ塩たん(1票) / miyagai(1票) / abcdefg(1票) |
6位 (6票) | 出べそじゃないのに出べそと言われた回数 (回答者:えすえぬえー) |
投票者 | earlybird(1票) / 和風インドカレー(1票) / ねぎ塩たん(1票) / tmtmt(1票) / hirosasu33(1票) / miniko(1票) |
8位 (5票) | 一度の掃除で発見したエロ本の冊数 (回答者:jonnity) |
投票者 | ふいんき(1票) / たき(1票) / たけっち(1票) / neko182(1票) / ぽりごん(1票) |
8位 (5票) | きゅうりパックの枚数 (回答者:おがくず) |
投票者 | ぐん之輔(1票) / タニグチ(1票) / 小田林(1票) / えすえぬえー(1票) / Kama G.(1票) |
8位 (5票) | 夜ご飯、連続カレー記録 (回答者:もどりおふさいど) |
投票者 | ふいんき(1票) / ぐん之輔(1票) / んじゃーに(1票) / ピークン(1票) / yuzu.happy.0129@gmai(1票) |
11位 (4票) | 風呂上がりのヘアカーラーの数 (回答者:しょう1) |
投票者 | びえん(1票) / 成仏文理(1票) / ヒロインシンデレラ(1票) / べい魚(1票) |
11位 (4票) | もう知らんで、といいながら、こっそり弁当箱を洗った回数 (回答者:miniko) |
投票者 | 小2(1票) / ねくねく(1票) / HJ(1票) / びえん(1票) |
11位 (4票) | 季節が変わるぐらい立ち話をしていた (回答者:miyagai) |
投票者 | トゲ(1票) / 平成の猿衛門(1票) / jonnity(1票) / watashisakana(1票) |
11位 (4票) | ケツでクルミ割るやつ (回答者:ねぎ塩たん) |
投票者 | しょう1(1票) / 和風インドカレー(1票) / 平成の猿衛門(1票) / oktk(1票) |
11位 (4票) | 僕を産んでから20年間1日も休まず育て上げてくれた (回答者:hyroki) |
投票者 | watashisakana(2票) / 焼豚玉子炒飯(1票) / lunatic_poker(1票) |
11位 (4票) | 電話するときの声のトーンの上げ幅 (回答者:20mモンブラン) |
投票者 | earlybird(1票) / パキスタンの王子(1票) / melonmoon(1票) / べい魚(1票) |
11位 (4票) | 夏休みの昼ごはん連続そうめんの日数 (回答者:平成の猿衛門) |
投票者 | a_masked_basser(1票) / ソルティ(1票) / えすえぬえー(1票) / さんずい(1票) |
11位 (4票) | 普段と電話の声の高さの違い (回答者:小田林) |
投票者 | ねくねく(1票) / たけっち(1票) / 65歳 バレエダンサー(1票) / クロワッサン(1票) |
11位 (4票) | 一階から声を轟かせられる階数 (回答者:オイのびた) |
投票者 | 小2(1票) / たき(1票) / kasa886666(1票) / パキスタンの王子(1票) |
20位 (3票) | 半額シールのお肉を取るスピード (回答者:アーベン) |
投票者 | たけっち(1票) / tmtmt(1票) / ふくきの(1票) |
20位 (3票) | 道でバッタリ会ったご近所さんとの立ち話長時間記録 (回答者:earlybird) |
投票者 | ヲルカ(1票) / まさまさし(1票) / ふくきの(1票) |
20位 (3票) | 再婚相手の連れ子から「お母さん」と呼ばれるまでの最速日数(中学生以上の部) (回答者:ネギ野郎) |
投票者 | jonnity(1票) / miyagai(1票) / クロワッサン(1票) |
20位 (3票) | タンス預金世界最高額更新 (回答者:たき) |
投票者 | ピークン(1票) / あいるらんど(1票) / Kama G.(1票) |
20位 (3票) | ラピュタの「あのまなざし」をくれた (回答者:鼻ピラフ) |
投票者 | ぼさつ(1票) / HJ(1票) / ねぎ塩たん(1票) |
20位 (3票) | 息子が宿題を今やろうと思ったギリギリの瞬間に怒る世界記録 (回答者:トムやん君) |
投票者 | kasa886666(1票) / 成仏文理(1票) / miniko(1票) |
20位 (3票) | もうちょっとしたらギネスにのるからと言い続けた記録 (回答者:tmtmt) |
投票者 | 20mモンブラン(1票) / ふいんき(1票) / 和風インドカレー(1票) |
27位 (2票) | 地下アイドルの現役最年長記録 (回答者:む) |
投票者 | しょう1(1票) / トゲ(1票) |
27位 (2票) | 黒いコートと息子を見間違えた回数 (回答者:abcdefg) |
投票者 | ぼさつ(1票) / びえん(1票) |
27位 (2票) | 絶妙に薄いカルピス作り連続1000回達成! (回答者:ソルティ) |
投票者 | あいるらんど(1票) / hirosasu33(1票) |
27位 (2票) | TSUTAYAのDVDをレンタルし返却するまでの期間 (回答者:吉川優希) |
投票者 | 小田林(1票) / べい魚(1票) |
27位 (2票) | 電話の声の高さ (回答者:HJ) |
投票者 | yuzu.happy.0129@gmai(1票) / okamisan(1票) |
27位 (2票) | 電話のときの声の高さ (回答者:さんずい) |
投票者 | ねくねく(1票) / miniko(1票) |
27位 (2票) | ママチャリに5kgの米20袋を積んで運転できる (回答者:ふくきの) |
投票者 | kasa886666(1票) / あいるらんど(1票) |
27位 (2票) | テレビ通販の利用回数 (回答者:成仏文理) |
投票者 | ヲルカ(1票) / oktk(1票) |
27位 (2票) | カフェでの笑い声の大きさで、店員から注意された回数 (回答者:症詠ん) |
投票者 | tmtmt(1票) / ぽりごん(1票) |
27位 (2票) | 寝屁 (デシベル) (回答者:ふいんき) |
投票者 | ぐん之輔(1票) / ふくきの(1票) |
27位 (2票) | 「ご飯よー」のデシベル (回答者:ゴリライオン) |
投票者 | まさまさし(1票) / okamisan(1票) |
27位 (2票) | 息子の部屋にノック無しで入った回数 (回答者:ヒロインシンデレラ) |
投票者 | 平成の猿衛門(1票) / oktk(1票) |
27位 (2票) | お茶を新しいのに変えた数 (回答者:有給) |
投票者 | ぼさつ(1票) / melonmoon(1票) |
27位 (2票) | 愛のない営みの回数 (回答者:和風インドカレー) |
投票者 | む(1票) / 65歳 バレエダンサー(1票) |
41位 (1票) | 産んだ子供の数 (回答者:リズミカル侍) |
投票者 | 20mモンブラン(1票) |
41位 (1票) | 100m走男子 (回答者:あいるらんど) |
投票者 | abcdefg(1票) |
41位 (1票) | お父さんの洗濯物をつまんで洗濯機に入れるまでのスピード (回答者:きのえ) |
投票者 | hirosasu33(1票) |
41位 (1票) | 1日に「もう!」と言う回数が世界一! (回答者:ヲルカ) |
投票者 | 20mモンブラン(1票) |
41位 (1票) | 卵がイオンで、人参がマツキヨ、キャベツが玉出、大根がコスト•••1日で回ったスーパーの数が100店舗 (回答者:lunatic_poker) |
投票者 | カーテン(1票) |
41位 (1票) | 晩ごはん終わったあとダラダラしている家族を横目に洗ってきた皿の合計枚数 (回答者:塩ゆで) |
投票者 | 焼豚玉子炒飯(1票) |
41位 (1票) | 野菜をこっそり混ぜる上手さ (回答者:厚底眼鏡) |
投票者 | Kama G.(1票) |
41位 (1票) | 子供の靴下の匂い当て (回答者:よしきん) |
投票者 | 塩ゆで(1票) |
41位 (1票) | 学校へのクレーム回数 (回答者:neko182) |
投票者 | Kamiho(1票) |
41位 (1票) | 5年間に1169人の男と不倫した (回答者:65歳 バレエダンサー) |
投票者 | abcdefg(1票) |
41位 (1票) | お父さんを愛した回数 (回答者:gasu) |
投票者 | ソルティ(1票) |
41位 (1票) | 掃除機のコード速引き (回答者:うすぎ) |
投票者 | melonmoon(1票) |
41位 (1票) | 1分間でしたキスの回数 (回答者:カニにカニカマ) |
投票者 | パキスタンの王子(1票) |
41位 (1票) | SALE時の初速マッハ1.03 (回答者:小2) |
投票者 | yuzu.happy.0129@gmai(1票) |
41位 (1票) | お魚くわえたドラ猫を追いかけた回数 (回答者:武田信玄) |
投票者 | えすえぬえー(1票) |
41位 (1票) | 最も長い時間、ご飯できたよーって言ってからご飯が実際に出てくるまでにかかった (回答者:すんた) |
投票者 | jonnity(1票) |
41位 (1票) | 「宿題やったの?」というセリフが1万回達成! (回答者:a_masked_basser) |
投票者 | earlybird(1票) |
41位 (1票) | 1日の「宿題は終わったの?」と言った回数 (回答者:シグマ) |
投票者 | しょう1(1票) |
59位 (0票) | リンボーダンス (回答者:Kamiho) |
投票者 | |
59位 (0票) | 他人の子供から間違って「お母さん」と呼ばれた回数 (回答者:oktk) |
投票者 | |
59位 (0票) | 包丁・まな板を使わない10秒で出来る靴下のレシピを開発した (回答者:ぼさつ) |
投票者 | |
59位 (0票) | おでこのシワの数 (回答者:ぽん吉) |
投票者 | |
59位 (0票) | 勉強しようと思っていたのに、「あんた勉強したの?」と言った回数が1年で256回! (回答者:ねくねく) |
投票者 | |
59位 (0票) | お小遣い減額金 (回答者:フランクフルト) |
投票者 | |
59位 (0票) | 毎日欠かさずお弁当作り88年目 (回答者:ねぎあります!) |
投票者 | |
59位 (0票) | スリッパで殺したゴキブリの数 (回答者:うかぱちゃん) |
投票者 | |
59位 (0票) | バイト中に割ったお皿の枚数 (回答者:unknown) |
投票者 | |
59位 (0票) | 「はよ起きな遅刻するでぇ!」を言った回数世界一 (回答者:ぐん之輔) |
投票者 | |
59位 (0票) | 普通に砲丸投げ (回答者:ねこまんま) |
投票者 | |
59位 (0票) | 息子に持たせるキャラ弁当作りのRTA (回答者:クロワッサン) |
投票者 | |
59位 (0票) | ティッシュくずゴミ箱投げ入れ連続成功記録 (回答者:boboboafro) |
投票者 | |
59位 (0票) | パンツをどれだけ履けるか (回答者:キキチム@ツイキャス) |
投票者 | |
59位 (0票) | ハンガーを壊した数 (回答者:パキスタンの王子) |
投票者 | |
59位 (0票) | 手袋を80億編んでくれた (回答者:Kama G.) |
投票者 | |
59位 (0票) | ぼくの小学校から高校までの12年間、PTA会長だった (回答者:北乃桃色婦人) |
投票者 | |
59位 (0票) | 三重跳びを5時間跳び続けた (回答者:べい魚) |
投票者 | |
59位 (0票) | 連続で「パフパフ」と言う回数 (回答者:かんたろう) |
投票者 | |
59位 (0票) | 子供を保育園まで送る自転車の速度でギネス (回答者:まさまさし) |
投票者 | |
59位 (0票) | 「おばさん」って言われた回数 (回答者:hirosasu33) |
投票者 |
大喜利お題メーカー
大喜利のお題お探しでしたらこちらを使ってみてください。単語から大喜利のお題が作成できます。
もっと大喜利のお題を探したい方はこちら
子供にも大喜利の考え方を
大喜利について学ぶ